| 000 | 03853cam a22003972i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000023456 | ||
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260526150902.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151228s2014 pe ad frmn 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.8 |
| 100 | 0 |
_91830 _aGarcia Ramirez, Alan Franz, _d1982-, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la fertilización con NPK en una plantación de capirona (Calycophyllum spruceanum, Benth, Hook f. ex Schumann) en Tingo María, Perú / _cpresentador por Alan Franz García Ramírez ; [asesor: Raúl Araujo Torres] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2014 |
| 300 |
_a[14], 73 hojas, [1] hoja plegada : _bilustraciones (color), gráficos (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_atexto impreso _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" con fecha 16 de abril del 2015. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2014. | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: [52]-57. _b39 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura : Abonamiento de plantas. Abono y fertilizante. El potasio (K). Fosfato (P). El nitrógeno (N). Formas de aplicación de los fertilizantes. Relación entre el pH y la nutrición mineral. Características de la capirona (Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann). Investigación en fertilización -- Materiales y Métodos -- Resultados : Efecto de NPK sobre el crecimiento de las plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann. Mortalidad de plantas de C. spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann bajo diferentes dosis de NPK. Correlación entre las dosis de fertilización con las variables dependientes evaluadas -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas. | |
| 520 | 3 | _a"Los suelos de la selva peruana por lo general son de baja fertilidad por el lavado de nutrientes a causa de las altas precipitaciones, a lo que se suma la influencia de las actividades antrópicas. En tal sentido, la investigación tuvo como objetivos: determinar el efecto de diferentes dosis del fertilizante Molimax 20-20-20 (NPK) sobre el crecimiento de la altura total, diámetro del tallo, diámetro de copa y porcentaje de mortalidad de plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann establecidas en campo definitivo; y determinar la correlación de las dosis de fertilización con la variables dependientes. El estudio se realizó en el Centro de Investigación y Producción Tulumayo Anexo la Divisoria - Puerto Súngaro (CIPTAL), Políticamente ubicado en el distrito de José Crespo Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco."--Hoja [14]. | |
| 521 | 2 | _aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFertilización con npk _zHuánuco _zPerú _92041 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPlantación de capirona _zHuánuco _zPerú _92042 |
| 700 | 0 |
_aAraujo Torres, Raúl, _d1951-, _easesor _91798 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _cjavg/scvr/egpb/javg/scvr/cc/bipf/aeoa | ||
| 999 |
_c22 _d22 |
||