| 000 | 02037nam a22003612a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c199 _d199 |
||
| 001 | 000024837 | ||
| 005 | 20200205130523.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170914s2008 pe ad frfn 000 0bspa d | ||
| 017 | 8 | _a2008-07585 | |
| 020 | _a978-603-4019-84-3 | ||
| 040 |
_aUNAS _bspa _cUNAS _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 _222 |
| 245 | 1 | 0 |
_aProyectos de inversión pública _h[texto] : _bteoría e instrumentos de identificación, formulación y evaluación / _cDavid Medianero Burga. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 300 |
_a464 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aGlosario: p. 425-445. | ||
| 500 | _aContiene lista de siglas utilizadas. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 447-455. | ||
| 505 | 2 | _aEl Sistema Nacional de Inversión Pública -- Rol estratégico del Estado -- Concepto de proyectos de inversión pública -- Conceptos básicos del SNIP -- Procedimientos generales del SNIP -- Procedimientos especiales del SNIP. | |
| 520 | 1 | _a"... Las instituciones públicas deben alinearse en la visión moderna de la gestión pública, deben conducirse bajo un enfoque estratégico. Este proceso comprende la realización de un conjunto de tareas de análisis y toma de decisiones organizadas en cinco pasos, en los cuales se determina, sucesivamente el rol estratégico institucional, los macroproblemas centrales, los objetivos estratégicos, los programas y acciones estratégicas y, finalmente, los indicadores de desempeño. En el sector público, las acciones pueden ser o bien actividades regulares o bien proyectos de inversión..."--p. 14. | |
| 521 | 8 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 8 | _aEconomía. | |
| 526 | 8 | _aAdministración. | |
| 526 | 8 | _aContabilidad. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aProyecto _xInversión pública _91394 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProyectos de inversión _9827 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||