| 000 | 02743nam a22003012a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c195 _d195 |
||
| 001 | 000024829 | ||
| 005 | 20200205133338.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190920s2008 sp ad frfn 000 0 spa d | ||
| 017 | 8 | _aB-34970-2008 | |
| 020 | _a978-84-291-5044-5 | ||
| 040 |
_aUNAS _bUNAS _cspa _dUNAS _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _222 |
| 240 | 1 | 0 |
_aStatistics for experimenters. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística para investigadores _h[texto] : _bdiseño, innovación y descubrimiento / _cGeorge E. Box, J. Stuart Hunter [y] William G. Hunter ; [versión española traducida por Xavier Tomàs Morer ; revisada por Ernesto J. Barrios Zamudio]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 300 |
_axviii, 639 p. : _bil., diagrs. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 2 | _aCatalizar la generación del conocimiento -- Fundamentos (probabilidad, parámetros y estadísticos) -- Comparación de dos tratamientos: distribuciones de referencia, pruebas e intervalos de confianza -- Comparación de varios tratamientos, bloques aleatorizados y cuadrados latinos -- Diseños factoriales a dos niveles -- Diseños factoriales fraccionados -- Diseños fraccionados adicionales y asu análisis -- Diseños factoriales y transformación de datos -- Fuentes de variación multiples -- Mínimos cuadrados y la necesidad de los diseños de experimentos -- Modelado, geometría y diseño de experimentos -- Algunas aplicaciones de los métodos de superficie de respuesta -- Introducción al diseño de productos y procesos robustos -- Introducción al control de procesos, pronósticos y series temporales -- Proceso en operación evolutiva. | |
| 520 | 1 | _a"... Este texto servirà de ayuda para todos aquellos que estén comprometidos con estos objetivos, ya sean profesores o alumnos. Gracias a la dilatada experiencia de los autores, este texto tambien proporcionará un conocimiento adecuado sobre estadística a aquellos científicos e ingenieros en cuyas universidades descuidaron, en el pasado, el estudio de esta importante rama de la ciencia. En esta nueva edición, el texto original ha sido reordenado y gran parte redactado de nuevo con el objetivo de asegurar una mayor accesibilidad a los lectores y reflejar los cambios técnicos y tecnológicos acecidos desde la publicación de la primera edición de este clásico."--Cubierta posterior. | |
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 534 |
_pTítulo de la obra original : _tStatistics for experimenters. _cNew Jersey : John Wiley & Sons, 2005. |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstadística _91395 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||