| 000 | 03100 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260312110504.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260305b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _beng _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aeng _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.92 |
| 245 | 1 | 0 |
_aScience and technology research partnership for sustainable development program : _bFor the earth, for the next generation / _cJapan Science and Technology Agency, Japan Agency for Medical Research and Development, Japan International Cooperation Agency |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aTokyo, Japón : _bJapan Science and Technology Agency, _c2024. |
| 300 |
_a71 hojas : _bilustraciones (color) ; _c30 cm. |
||
| 336 | _2fgfdg | ||
| 337 | _2fdfgd | ||
| 338 | _2gfgfdgdf | ||
| 500 | _aEsta monografía incluye Project Index. | ||
| 520 | 2 | _a"In the Asia-Monsoon region, which includes Cambodia, methane emitted from rice paddies is a major source of greenhouse gas (GHG) emissions. It is known that methane emissions from paddy fields can be reduced by introducing intermittent irrigation, such as alternate wetting and drying (AWD), but little verification has been conducted over large areas of paddy fields. This project will develop and implement a large-area water management method that reduces methane emissions without reducing rice paddy yields, and a method for monitoring and evaluating GHG reductions" -- Página 34. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aAdministración. | |
| 526 | 0 | _aTurismo y Hotelería. | |
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 526 | 0 | _aContabilidad. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aZootecnia. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Ciberseguridad. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Mecánica Eléctrica. | |
| 526 | 0 | _aIngenieria Civil. | |
| 546 | _aEn inglés. | ||
| 710 | 1 |
_93796 _aJapan Science and Technology Agency |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_bmmdlcg _c/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c187212 _d187212 |
||