| 000 | 03031 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260217113602.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260122b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de La Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de La Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _b324.62 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaterial informativo de la ONPE en sistema Braille / _cOficina Nacional de Procesos Electorales. |
| 264 | 3 | 1 |
_aLima, Perú : _bOficina Nacional de Procesos Electorales ; _c2024. |
| 300 |
_a111 hojas : _c29.5 cm ; _e2 cartillas informativas y 3 separadores. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso, interpretado mediante el tacto. |
||
| 500 | _aPublicación en Braille con relieves organizados. | ||
| 500 | _aIncluye cartillas informativas y separadores. | ||
| 520 | 2 | _aEl acceso a la información electoral para la población con discapacidad visual es importante para el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena. El braille es un sistema clave del conocimiento para personas con discapacidad visual, se ha considerado de gran importancia que cuenten con información de la ONPE. | |
| 521 | 3 | _aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores con discapacidad visual. | |
| 526 | 0 | _aAdministración. | |
| 526 | 0 | _aTurimo y Hotelería. | |
| 526 | 0 | _aEconomía. | |
| 526 | 0 | _aContabilidad. | |
| 526 | 0 | _aAgronomía. | |
| 526 | 0 | _aZootecnia. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Industrias Alimentarias. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Aguas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Recursos Naturales Renovables. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Informática y Sistemas. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en Ciberseguridad. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Mecánica Eléctrica. | |
| 526 | 0 | _aIngeniería Civil. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 610 | 0 |
_93353 _aPerú. _bOficina Nacional de Procesos Electorales _vPublicaciones periódicas. |
|
| 650 | 0 |
_93354 _aElecciones _zPerú _vPublicaciones periódicas. |
|
| 650 | 0 |
_93355 _aVotación _zPerú _vPublicaciones periódicas. |
|
| 710 |
_aPerú. _bOficina Nacional de Procesos Electorales, _eentidad editora. _93352 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_bmmdlcg _c/mmdlcg/jlzs/ñnoc/bipf/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c187135 _d187135 |
||