| 000 | 03389 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260116123010.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260105b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.84 |
| 100 | 1 |
_aYohann Astete, Al Manfred _93074 |
|
| 245 |
_aEfecto del nitrógeno y fósforo sobre el crecimiento de Pinus tecunumanii (Pino) establecido como componente de un sistema agroforestal, Villa Rica-Perú / _cpresentado por Al Manfred Yohann Astete ; [Edilberto Díaz Quintana, asesor] |
||
| 264 | 4 | 0 |
_aTingo María, Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables _c2024 |
| 300 |
_a[13] 51 hojas _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color) _c30cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención de título universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | _aIntroducción - Revisión de literatura - Materiales y Métodos - Resultados y Discusión - Conclusiones - Recomendaciones | ||
| 520 | _aLos bosques de nuestro país, se están deforestando una manera desmedida, y como consecuencia en varias zonas ya no se cuenta con madera para las construcciones y otros usos. Las plantaciones forestales son una alternativa de las muchas más que existen para tratar de frenar la dependencia a los bosques, mermar la concentración de CO2 y mejorar la calidad de vida para muchas personas en el mundo. Se desconoce las respuestas de las plantaciones de pino en el distrito de Villa Rica frente a las diferentes dosis de fertilización, debido a que la etapa de aprovechamiento o cosecha de la mayoría de especies forestales es en periodos prolongados y no reflejaría a la larga la aplicación de fertilizantes y se desconoce la dosificación en estas zonas. Otro pensamiento que mantienen es si un árbol es de bosque por qué abonarlas y cuidarlas tanto. La presente investigación busca conseguir plantas con elevados rendimientos en el incremento de los valores para el diámetro del fuste y altura total disminuyendo el periodo de tiempo, a través del efecto de utilizar diferentes concentraciones de fertilizantes. En este contexto se planteó la siguiente interrogante, ¿Cuál será el efecto del nitrógeno y fósforo sobre el crecimiento inicial del Pinus tecunumanii (pino) en campo definitivo?, y, para tal fin se estableció como hipótesis, que con la aplicación de fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo, se tiene efectos positivos sobre el crecimiento de la especie forestal Pinus tecunumanii (pino) en campo definitivo. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aForestal | ||
| 546 | _aEn español | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/bipf |
||
| 999 |
_c187034 _d187034 |
||