| 000 | 03603 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260212075402.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251223b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.44 |
| 100 | 1 |
_a Perez Ojeda, Erick _93437 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de los suelos del distrito Nuevo Progreso- provincia de Tocache - departamento de San Martin / _cpresentado por Erick Perez Ojeda ; [Juan Pablo Rengifo Trigozo, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2024. |
| 300 |
_a[15], 112 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos(color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aLa investigación se realizó con el propósito de caracterizar los suelos del distrito de Nuevo Progreso. La metodología consistió en recolección de datos de gabinete y campo para describir el área de estudio, se elaboraron los mapas temáticos que permitieron integrar la clasificación del suelo debido a su mayor capacidad de uso. Los resultados obtenidos fueron que se elaboró el mapa base, altitud, microrrelieve, pendiente, fisiografia, áreas de vida y erosión, presenta las siguientes asociaciones, terrenos protectores con limitaciones de erosión y suelo, terrenos aptos para la producción forestal de calidad agrológica media con erosión. y limitaciones de suelo - Asociado a tierras aptas para cultivo permanente de baja calidad agrológica con limitaciones de erosión y suelo, tierras aptas para cultivo permanente de baja calidad agrológica con limitaciones de erosión de suelo Asociado a tierras aptas para pastos de baja calidad agrológica con limitaciones de erosión y suelo, tierras aptas para cultivo permanente de baja calidad agrológica con limitaciones de erosión del suelo Asociado a producción forestal de calidad media con limitaciones de erosión; así como terrenos boscosos, pastos, cultivos permanentes (café, cacao, coca, plátano, arroz, etc.), cultivos limpios (yuca, maíz, frijol, etc.) y se aprovechan 58 181,18 ha según uso correcto, 18 093 ha están utilizadas, 5 147,67 ha están subutilizadas y 2 154 ha representan el área urbana y los cuerpos de agua definidos por el río Uchiza. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 1 |
_965 _aRengifo Trigozo, Juan Pablo, _d1966-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_bgrc _c/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c187014 _d187014 |
||