| 000 | 03410 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250924145456.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250805b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a004.6 _222 |
| 100 | _aJaimito Charri Huerta | ||
| 245 |
_aPropuesta de implementación de una red lan en la municipalidad distrital de Hermilio Valdizan 2024 / _cJaimito Charri Huerta ; Gardyn Olivera Ruiz, asesor |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María , Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas, _c2025 |
| 300 |
_a80 páginas _bIlustraciones (color) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de prácticas preprofesionales n° 059-2024" | ||
| 500 | _aIncluye "Dictamen 006-2024-Asesor de prácticas preprofesionales". | ||
| 504 | _aIncluye "Constancia de prácticas preprofesionales, municipalidad distrital Hermilio Valdizan". | ||
| 505 | 1 | _aRESUMEN El presente informe tiene como propósito proponer un diseño técnico para la implementación de una red de área local (LAN) en la Municipalidad Distrital de Hermilio Valdizán. Este proyecto busca solucionar las deficiencias detectadas en la infraestructura actual, como la falta de redundancia, baja velocidad de transferencia de datos y limitaciones en la conectividad. Estas problemáticas afectan directamente la eficiencia de los procesos administrativos y la calidad de los servicios ofrecidos a la población, evidenciando la necesidad de una modernización tecnológica. El análisis realizado permitió identificar las principales carencias de la red existente y plantear una solución basada en tecnologías modernas como VLANs, EtherChannel y Access Points. Estas herramientas garantizan una conectividad más eficiente, segura y escalable, optimizando la comunicación entre departamentos y permitiendo la integración futura de sistemas tecnológicos avanzados. El diseño técnico propuesto incluye topologías detalladas, configuraciones específicas y dispositivos seleccionados para cubrir las necesidades actuales y futuras de la municipalidad. Finalmente, el informe concluye que la implementación de esta red representa un paso clave hacia la transformación digital de la institución. Además de mejorar los procesos internos, la red propuesta establece las bases para futuras innovaciones, como la integración de plataformas de gestión documental y servicios en la nube. Se incluyen recomendaciones prácticas para garantizar el éxito del proyecto, enfocadas en la capacitación del personal, la seguridad de la red y el mantenimiento preventivo, asegurando así su sostenibilidad a largo plazo. | |
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios ,docentes e investigadores | ||
| 526 | 0 | _zIngeniería en Informática y Sistemas | |
| 546 | _aEn español | ||
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c186963 _d186963 |
||