| 000 | 06049 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251031124939.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250513b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a674.38522 |
| 100 | _aMayumi Tello Rivera | ||
| 245 |
_aEfecto del pentaborato en el preservado de Dendrocalamus asper (Bambú) mediante el método de inmersión, zona - Tingo María / _cpresentado por Mayumi Tello Rivera ; [Robert Gilbert Pecho de la Cruz y Cleidi Santos Flores, asesores]. |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2024. |
| 300 |
_a72 hojas : _bilustraciones (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), Tablas (blanco y negro) Figuras (color), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye Registro de tesis conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aIncluye Acta de sustentación de Tesis N° 117-2024-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión literaria -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuesta a futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | _aEl bambú conocido también como una gramínea gigante es un producto forestal no maderable (PFNM) de alto valor cultural, considerado desde tiempos inmemorables como un biomaterial de mucha utilidad para la humanidad, incrementando el bienestar a nivel económico, social y ambiental, tanto en el continente asiático y americano; este biomaterial se puede utilizar de muchas formas: construcción de viviendas, puentes, muebles, artesanías, productos de cuidado personal, cosméticos, etc. Entre el 2014 y 2019 el Perú registró 2 172,91 ha de bambú distribuidos en las regiones de Cajamarca, Amazonas, Piura, Junin, San Martin, Pasco, Huánuco y Ucayali según el registro de plantaciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ([SERFOR]. 2024); de las cuales la región Huánuco presentó una extensión de 28.14 ha con los géneros de Guadua (22.01 ha). Bambusa (3,68 ha), Arundinaria (0,06 ha) y la especie Dendrocalamus asper (2,39 ha). En Leoncio Prado se promueve el uso del bambú Dendrocalamus asper debido a su rápido crecimiento, resistencia mecánica y versatilidad. Sin embargo, su alta susceptibilidad al ataque de hongos e insectos, propia de los materiales lignocelulósicos, limita su durabilidad y restringe su cadena productiva. Esta vulnerabilidad, asociada a su elevado contenido de parénquima, reduce su uso extensivo como biomaterial, Por ello, surge la necesidad de determinar la dosificación efectiva de pentaborato para mejorar su resistencia y prolongar la vida útil del producto final, actuando como barrera contra agentes bióticos. Bajo este contexto, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál será el efecto del pentaborato a diferentes concentraciones en el preservado de Dendrocalamus asper (Schult. 1.) Backer ex K. Heyne f. (bambů) en diferentes niveles, en las secciones de nudo y entrenudo mediante el método de inmersión en la zona de Tingo María?; a su vez también se rechazó la hipótesis nula ya que se encontró efecto significativo del pentaborato a diferentes concentraciones en el preservado de Dendrocalamus asper en diferentes niveles, en las secciones de nudo y entrenudo mediante el método de inmersión. El estudio sobre el preservado de Dendrocalamus asper mediante pentaborato se realizó para superar la alta susceptibilidad al ataque de hongos e insectos, problema que limita su potencial como biomaterial en la zona de Leoncio Prado. La investigación determinó las concentraciones óptimas de pentaborato que mejoran la durabilidad del material, mediante el método de inmersión de los diferentes niveles y secciones del bambú, con el fin de extender su vida útil, incrementar su resistencia biótica y potenciar su aprovechamiento en diversas aplicaciones industriales y constructivas. Los resultados de la investigación impulsaran una cadena productiva más competitiva, creando alternativas de ingresos sostenibles para los productores locales, de esta manera permitirá optimizar las técnicas de preservación, estableciendo un precedente importante para el aprovechamiento industrial del bambú en la zona, para ello se plantearon los siguientes objetivos: 1.1. Objetivo general Estudiar el efecto del pentaborato a diferentes concentraciones en el preservado de Dendrocalamus asper (Schult. f.) Backer ex K. Heyne f. (bambů) en diferentes niveles y secciones de nudo y entrenudo mediante el método de inmersión en la zona de Tingo Maria. 1.2. Objetivos especificos Determinar la retención del pentaborato a 3. 5 y 7% de concentración en las secciones de nudo y entrenudo de los niveles de base, medio y ápice del culmo de Dendrocalamus asper (Schult. f.) Backer ex K. Heyne f., en la zona de Tingo Maria. Determinar el porcentaje de penetración del pentaborato a 3, 5 y 7% de concentración en las secciones de nudo y entrenudo de los niveles de base, medio y ápice del culmo de Dendrocalamus asper (Schult. f.) Backer ex K. Heyne f., en la zona de Tingo Maria. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc |
||
| 999 |
_c186930 _d186930 |
||