| 000 | 03787 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260204124946.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250506b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.900 |
| 100 | 1 |
_aCaballero Dulce, Marisela Janeth _93327 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCultura tributaria municipal y el desarrollo del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado - Huánuco / _cpresentado por Marisela Janeth Caballero Dulce ; [Nebenka Caro Potokar, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ; _c2020. |
| 300 |
_a[3],105 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 009-2020-EPA-FCEA-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Marco teórico --Hipótesis y variables -- Metodología -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas. | |
| 520 | 2 | _aLa investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura tributaria municipal y el desarrollo del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado Huánuco. El tipo de investigación es básico a un nivel descriptivo correlacional y es de corte transversal, la técnica empleada fue una encuesta anónima con un instrumento de 22 preguntas con 5 opciones de respuesta en escala ordinal, fue aplicada a una muestra de 244 ciudadanos mayores de 18 años que residen dentro del ámbito urbano y rural del distrito Rupa Rupa; los datos obtenidos fueron procesados y analizados a través de la estadística descriptiva y la estadística inferencial no paramétrica de Rho de Spearman. Con la información obtenida, se concluye que la variable independiente Cultura tributaria municipal tiene una correlación directa significativa (P-valor=0,000<a=0,05) con el desarrollo del distrito Rupa Rupa, con un coeficiente de correlación moderado (rs=,650). Los ciudadanos del distrito de Rupa Rupa, poseen una débil cultura tributaria (X=2.8), la cual fue estudiada mediante tres dimensiones, teniendo que la dimensión valores sociales tributarios tiene una regular valoración (X=3.4), la dimensión costumbres tributarias que es débil en los pobladores de Rupa Rupa (X=2.6) y educación y formación tributaria de los pobladores es débil (X=2.4). La variable dependiente Desarrollo del distrito es baja (X=2.6), se asume que la gestión que viene desarrollando el municipio no es bien percibido, la dimensión desarrollo social es bajo (X=2.7), el desarrollo económico es ligeramente regular (X=2.9), el desarrollo ambiental es regular (X=3.0) y la dimensión desarrollo institucional es valorado como ligeramente bajo. | |
| 521 | 3 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | _aAdministración. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186860 _d186860 |
||