| 000 | 03215 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260210092730.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.9 |
| 100 | 1 |
_a Huerto Pajuelo, Keithy Xefith _93411 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLos términos de intercambio y las exportaciones tradicionales en el Perú, periodo: 2000-2022 / _cpresentado por Keithy Xefith Huerto Pajuelo ; [Hugo Soto Pérez, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, _c2024. |
| 300 |
_a[10], 50 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografia de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 42-2024-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Metodológico -- Marco teórico -- Resultados descriptivos -- Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía. | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo del estudio fue determinar la influencia de los términos de intercambio en 2000 el comportamiento de las exportaciones tradicionales peruanas durante el periodo: 2022.Para ello se tuvo como objetivos secundarios, describir y explicar el comportamiento de las exportaciones y los términos de intercambio. La investigación es aplicada de tipo longitudinal desde el año 2000 al 2022, ya que se trabajó con datos estadísticos en el cual se empleó para el tratamiento de los datos se aplicó la estadística descriptiva mediante el uso de tablas y figuras. En la estadística inferencial se empleó el método de mínimos cuadrados ordinarios mediante un modelo log lin (log lineal) múltiple. Se encontró que las exportaciones tradicionales desde el año 2000 al 2022 creció alrededor del 900% y en promedio anual creció en un 13%, el Índice de los términos de intercambio, la variación porcentual del Índice de los términos de intercambio, el índice de precios de las exportaciones y el índice de precios de las importaciones explican alrededor de 98.8% las exportaciones a precios FOB en millones de dólares. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 1 |
_9854 _aSoto Pérez, Hugo, _d1974-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186828 _d186828 |
||