| 000 | 04519 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260223094536.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250502b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a379.15 |
| 100 | 1 |
_a Llamo Tuanama, Elferez _93423 |
|
| 245 |
_aContrataciones de bienes y servicios en la UGEL de la provincia de Mariscal Cáceres / _cpresentado por Elferez Llamo Tuanama ; [José Narciso Suarez Gonzales, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Economista, _c2024 |
| 300 |
_a77 hojas : _bilustraciones (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), Figuras (color), _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografia de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye Registro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aIncluye Acta de sustentación de tesis N° 014-2024-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Metodología -- Revisión Bibliográfica -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | _aEn los últimos años, se ha llevado a cabo una modernización de los sistemas de adquisiciones públicas en América Latina con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad en la utilización de los recursos públicos, Pasar de contratos basados únicamente en el precio a un enfoque basado en múltiples criterios que incluya el precio, los criterios de excelencia y la responsabilidad ambiental. Los procesos de adquisiciones son más flexibles, se fundamentan en una perspectiva más abarcadora de rentabilidad y se adhieren a los valores de transparencia, eficiencia, viabilidad económica, honestidad y equidad. (Jiménez y Roca, 2017) En Europa, y en particular en el Reino Unido, a diferencia de los paises latinoamericanos, las entidades gubernamentales generalmente utilizan distintos criterios para evaluar las propuestas, como el precio más bajo presentado. En este contexto, se informará a cada solicitante sobre la importancia de los criterios utilizados. (precio, caracteristicas técnicas, aspectos medioambientales, etc.). (Portal Unión Europea 2018). Sin embargo, debido a la estrecha interacción entre los organismos públicos y privadas, existen problemas de conflicto de intereses, favoritismo y corrupción en la contratación pública, ya que tres de cada 10 empresas miembros de la UE que participan en la contratación (32%) creen que la corrupción los obliga, falta de obtención de contratos, Esta situación también aumenta los costos de contratación pública entre un 20% y un 25% y, en algunos casos, hasta un 50% (Cerrillo, 2016). Perú, por su parte, cuenta con dos sistemas de contratación, uno de los cuales está regularizado por la Ley de Contratos Nacionales (Ley N° 30225) y un sistema de trato especial que no está regulado por la Ley de Contratos. No 2 obstante, la contratación se ve afectada por el grave problema de la corrupción. (Yaya, 2019) Según la información proporcionada por la Autoridad Contratante Nacional (OSEO), el informe hecho por el departamento de Investigación de Información Empresarial de la OSCE muestra que el 77,8% del valor total de los contratos se ejecutaron de conformidad con la legislación contractual nacional. En el ámbito nacional, las instituciones se enfocan principalmente en contratar la realización de proyectos de construcción (46,2%), la prestación de servicios (32,5%) y, finalmente, la compra de bienes (21,3%). (OSCE, 2018). | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 700 | 1 |
_a Suárez Gonzáles, José Narciso, _easesor _d1975-, _93422 |
|
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/mmdlcg/bipf |
||
| 999 |
_c186823 _d186823 |
||