| 000 | 03775 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260121101919.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250429b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a657.3 |
| 100 | 1 |
_a Evangelista Otero, Juan Carlos _q(Juan Carlos ) _93124 |
|
| 245 |
_aFactores determinantes de incumplimiento en el proceso de alta de activos fijos en curso en la empresa Electrocentro S.A. SEM-Tingo María / _cpresentado por Juan Carlos Evangelista Otero ; [Manuel Ricardo Guerrero Febres, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Contables, _c2025 |
| 300 |
_a[12], 82 hojas : _bilustraciones (color), tablas (blanco y negro), Figuras (color), _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 001-FCC-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Planteamiento metodológico -- Marco teórico -- Resultados de la investigación -- Conclusiones --Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | _aLos activos fijos son recursos fisicos indispensables para las organizaciones, ya que constituyen el soporte principal sobre el cual se desarrollan sus operaciones productivas y administrativas. Elementos como maquinaria, terrenos, edificios y equipos no solo representan inversiones estratégicas, sino que también son esenciales para garantizar la sostenibilidad y competitividad de una empresa. Desde una perspectiva contable, es crucial gestionar adecuadamente estos activos mediante su correcta identificación, valoración, registro y depreciación, lo que permite reflejar fielmente su estado y su capacidad de generar valor para la organización. La gestión eficaz de los activos fijos facilita la toma de decisiones estratégicas y operativas, asegurando tanto la transparencia contable como la eficiencia operativa. En este contexto, la presente tesis titulada "Factores determinantes de incumplimiento en el proceso de alta de activos fijos en curso en la empresa Electrocentro SA. SEM-Tingo Maria" tuvo como propósito analizar un problema recurrente en esta organización: el incumplimiento en el proceso de alta de activos fijos en curso. La investigación se enfocó en identificar los factores clave que contribuyen a este incumplimiento, centrándose específicamente en la Negligencia del área técnica y las Demoras en la entrega de los expedientes necesarios para formalizar el registro de los activos. La importancia de esta investigación radicó en que los activos fijos son fundamentales para la operatividad y estabilidad financiera de Electrocentro S.A.; cualquier irregularidad en su registro puede comprometer la razonabilidad de los Estados Financieros, la eficiencia operativa y la capacidad de la empresa para tomar decisiones | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aAdministración, economía y contabilidad. | ||
| 546 | _aEn español | ||
| 710 | 1 |
_91609 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Contables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186808 _d186808 |
||