| 000 | 03660 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260121101946.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250429b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a334.2 |
| 100 | 1 |
_a De La Cruz Álvarez, Ana Miriam _93120 |
|
| 245 |
_aEl impacto económico del covid 19 en la capacidad de pago de las mypes comerciales que son socias de la Cooperativa San Martín de Porres de Tingo María / _cpresentado por Ana Miriam de la Cruz Alvaréz ; [Luz Violeta Infantes Bendezú, asesora] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Contables, _c2024 |
| 300 |
_a[12], 106 hojas, : _bilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), Figuras (color), _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 003/2024-FCC-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Planteamiento metodológico -- Marco teórico -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | _aLa presente tesis, titulada "Impacto económico del COVID-19 en la capacidad de pago de las MYPE comerciales socias de la Cooperativa San Martin de Porres de Tingo Maria" se centra en analizar cómo la pandemia afectó la habilidad de pago de estas pequeñas y medianas empresas afiliadas a dicha cooperativa. Los objetivos específicos son: analizar el impacto económico que las restricciones sociales impuestas por el COVID-19 tuvieron en la capacidad de pago de estas MYPE; y evaluar si las restricciones económicas también impactaron su capacidad para cumplir con sus compromisos financieras. Esta investigación se desarrollará teniendo en consideración antecedentes internacionales, nacionales y locales, que permitirán tener más información del problema de investigación. Esta investigación se caracteriza por ser de tipo aplicativa, dado que su propósito es proporcionar respuestas a las interrogantes formuladas. El estudio es de nivel descriptivo-explicativo, pues inicialmente se centrará en describir el impacto económico del COVID-19 en las MYPE objeto de estudio. Posteriormente, se buscará explicar la incidencia de este problema y explorar soluciones viables para enfrentar este fenómeno. Además, debido a sus caracteristicas temporales y a las circunstancias en las que se recogieron los datos, esta investigación se considera longitudinal. Es un estudio observacional que recopila datos cualitativos y cuantitativos, utilizando medidas continuas para hacer un seguimiento de casos específicos durante un periodo prolongado de aproximadamente dos años, abarcando tanto el periodo de la pandemia como las secuelas que dejó. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aContabilidad. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 710 | 1 |
_91609 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Contables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186806 _d186806 |
||