| 000 | 03795 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260209074103.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a363.72 |
| 100 | 1 |
_a Rios Ortiz, Mirian Lenith _93378 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPotencial de aprovechamiento energético del metano (CH4) de la celda transitoria de residuos sólidos municipales de la provincia de Leoncio Prado 2021-2023 / _cpresentado por Mirian Lenith Ríos Ortiz ; [Angie Tatyana Fernández Escobar, asesora] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2024 |
| 300 |
_a[12], 73 hojas : _bIlustraciones (color), tablas (blanco y negro), gráficos (color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 111-2024-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuesta a futuro -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aEl actual proyecto de tesis tiene como objetivo principal evaluar el Potencial de la Celda Transitoria de Aprovechamiento Energético del Metano (CH4) producido en 2021-2023; residuos sólidos Municipales de la Provincia Leoncio Prado investigación se basa en la premisa de que la gestión eficiente de residuos puede transformar un problema ambiental en una oportunidad para la generación de energía sostenible. La metodología empleada para el estudio consistió en la recolección y análisis de datos sobre los residuos sólidos generados en la provincia de Leoncio Prado. Se realizaron mediciones periódicas de la cantidad de residuos depositados y se estimó la producción de metano (CH4) mediante un modelo de cálculo que considera factores como la composición de los residuos y las condiciones ambientales de la celda transitoria, basada en estudios previos que han demostrado la relación directa entre la cantidad de residuos sólidos y la generación de metano en vertederos Se evaluaron los residuos sólidos acumulados en la celda transitoria, la cantidad máxima acumulada alcanzó las 24,002,90 toneladas en 2022; sin embargo, para 2023, esta cifra se redujo a 8,727.66 toneladas; las emisiones aprovechables de metano (CH4) fueron 2,123 toneladas de y potencial energético del metano (CH4) en la celda transitoria de residuos sólidos municipales de la provincia de Leoncio Prado es de 417,68 kW durante el período 2021-2023. Analizando todos los datos obtenidos podemos decir que la cantidad de residuos sólidos depositados en la celda transitoria tiene una relación directa con el potencial energético y las emisiones de metano generadas durante su descomposición. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería Ambiental. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186793 _d186793 |
||