| 000 | 02889 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251125154547.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241223b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a336.013 _222 |
| 100 | _aWilma Gonzalez Toscano | ||
| 245 |
_aLa Inversión Privada en el Perú; en situaciones Favorables y Adversas : 2005-2020 / _cpresentado por Wilma Gonzales Toscano ; [ Hugo Soto Perez, asesor ] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativos; _c2023 |
| 300 |
_a74 hojas : _bIlustraciones ( color), diagrama ( color), figuras (color), _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aCERTIFICADO DE SIMILITUD T.I. N°070 - 2024 - CS - RIDUNAS. | ||
| 500 | _aACTA DE SUSTENTACION DE TESIS N° 010-2023-UPG-FCEA-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aPlanteamiento Metodológico -- Metodología -- Revisión Bibliográfico -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- Anexos | |
| 520 | _a La presente investigación, tiene como objetivo demostrar cómo el riesgo país y el ingreso nacional per cápita afectan la inversión privada en el Perú en diferentes situaciones tanto favorables y adversas, desde el 2005 hasta el 2020. Se utilizó un modelo econométrico autoregresivo rezagado en un período. Los resultados obtenidos durante el período de estudio muestran que la variable independiente riesgo país y tasa de interés activa tienen un impacto significativo en el comportamiento de la inversión privada en el Perú, tanto en situaciones favorables como adversas, a nivel global e individual. Por lo tanto, se puede concluir que la hipótesis del proyecto de investigación es verdadera: el riesgo país influye en la inversión privada en el Perú en situaciones favorables y adversas que a su vez influye en el ingreso nacional disponible per cápita, durante los años 2005-2020. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfica para estudiante universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aMaestro en Ciencias Económicas, mención : Proyectos de Inversión. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc |
||
| 999 |
_c186664 _d186664 |
||