| 000 | 03776 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260205082254.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241218b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a354.86 |
| 100 | 1 |
_aAmacifuen Macedo, Leobell _93340 |
|
| 245 |
_aFactores que determinan el acceso al crédito en la cooperativa de ahorro y crédito Tocache , oficina de Tocache / _cpresentado por Leobell Amacifuen Macedo ; [Barland Huamán Bravo, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ; _c2024. |
| 300 |
_a[3], 58 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro) figuras (color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de Sustentación de Tesis N°023-2024-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Metodología -- Revisión Bibliográfica -- Resultados de Investigación -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- Anexos | |
| 520 | 2 | _aEn el trabajo de investigación, el objetivo general es analizar los factores socioeconómicos que determinan el acceso al crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache, en la ciudad de Tocache. La hipótesis de investigación planteada en el estudio es: La condición de género, el empleo y la educación explican el acceso al crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache, en la ciudad de Tocache. La investigación se realiza con investigación primaria y secundaria publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde el análisis de variables y las pruebas de hipótesis se ha realizado a través de un modelo de probabilidad no lineal Valor Extremo, estimado por máxima verosimilitud; Asimismo, con la finalidad de determinar la relación cuantitativa del efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente dicotómica se realiza el análisis de efectos marginales del modelo estimado. Se concluye que, independientemente del género los clientes varones o mujeres acceden al crédito en la cooperativa con la misma probabilidad, siendo favorable para los clientes varones en 0.1% más respecto a las mujeres; asimismo, si el individuo trabaja una hora adicional al promedio diario la probabilidad que el individuo acceda al crédito aumenta en 2%; por otro lado, si el individuo que solicita el crédito tiene educación superior, la probabilidad de que acceda al crédito en la cooperativa es 6.6% más que un individuo que no tiene educación superior; y, si el ingreso del individuo aumenta en un sol la probabilidad que el individuo acceda al crédito en la cooperativa aumenta en 0.05%, pero si aumenta en S/. 500, la probabilidad de acceso aumenta en 25%. | |
| 521 | 3 | _aMaterial bibliográfica para estudiante universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_91400 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/rgp/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c186643 _d186643 |
||