| 000 | 04153 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250210142006.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241104s2024 pe co||| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a333.91 |
| 245 |
_aPrácticas Pre Profesionales Realizadas en el Laboratorio de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco / _cPresentado por Sara Camila Bernardo Cardenas ; [Angie Tatyana Fernandez Escobar, asesor]. |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú. _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2024. |
| 300 |
_a[11], 59 hojas. _bTablas (color), fotografías (color). _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aActa de Práctica Pre Profesional 2024-031. | ||
| 500 | _aFicha de Evaluación de la Empresa Nº015-2024.. | ||
| 500 | _aCertificado Nº098-2024-URH-UNASTM. | ||
| 500 | _aRegistro de Prácticas Pre Profesionales Ficha Registro Nº015-2024. | ||
| 500 | _aResolución Nº115-2024-D-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades del Responsable, apellidos y nombres del responsable. identificación del responsable, periodo de prácticas -- Aspectos Generales de la Empresa, razon social, actividades que realiza, aspectos técnicos -- Resumen Técnico -- Introducción -- Descripción de Actividades Realizadas, actualizar la señalización de seguridad y salud del laboratorio de los recursos hídricos en el área de tratamiento de aguas -- Anexos | |
| 521 | _aLas prácticas pre profesionales llevadas en el laboratorio de Recursos Hidrico, duró un periodo de tres meses desde el 14 de febrero del 2024 hasta el 14 de mayo del 2024, en el cual se desarrolló diversas actividades que ampliaron mis conocimientos y me ayudaron a adquirir habilidades en el ámbito de la ingeniería ambiental. En el cual también se desarrolló los objetivos planteados inicialmente. Primero se empezó actualizando las señalizaciones de Seguridad y Salud necesarias en el laboratorio de Recursos Hídricos, el cual mejora significativamente la seguridad y el cumplimiento normativo en el laboratorio, También se realizó la estimación de la producción de gases del digestor anaeróbico, donde se observó la eficiencia en la conversión de los desechos orgánicos en biogás, los cuales se midieron con el explosimetro. Asi mismo, se proporcionó apoyo en la práctica del uso del pH-metro y turbidimetro en el curso de Análisis de Calidad de Agua de la escuela profesional en Conservación de suelos y agua, donde se logró medir distintas muestras con el instrumento y dispositivo calibrados, También se proporcionó apoyo en la práctica de floculación y coagulación en el curso de Tratamiento de Agua Residuales de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental. Por último, se apoyó en el diagnóstico de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Tambillo Grande, permitiendo asi identificar las operaciones y el mantenimiento que le están dando a dicha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tambillo Grande, así mismo, se logró comparar datos obtenidos con los Límites Máximos Permisibles. Cada objetivo realizado se detalla en el presente informe con descripción de la justificación de dichas actividades, la metodología aplicada para su desarrollo y los resultados obtenidos tras el cumplimiento de los objetivos, finalizando con las conclusiones respectivas apoyadas de las evidencias fotográficas de la realización de las prácticas preprofesionales. | ||
| 526 | 0 | _zIngenieria Ambiental | |
| 546 | _aEspañol. | ||
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 |
_bras _c/ras/dyms |
||
| 999 |
_c186536 _d186536 |
||