| 000 | 04326 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250117135659.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241018s2024 pe ad||| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _ccatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.4 |
| 100 | _aClaudia Rojas Julcarima | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPráctica preprofesional en el jardín botánico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva / _cPresentado por Claudia Rojas Julcarima ; [Oscar Alexander Rosales Pachamango, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables , _c2024. |
| 300 |
_a[8], 52 hojas : _btablas (colores) figuras (colores) ilustraciones (colores) , _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aActa de práctica pre profesional 2024-040 | ||
| 500 | _aFicha de Evaluación de la Empresa Nº023-2024 | ||
| 500 | _aCertificado Nº101-2024-URH-UNASTM | ||
| 500 | _aRegistro de Prácticas Pre Profesionales Ficha Registro Nº023-2024 | ||
| 500 | _aResolución Nº131-2024-D-FRNR-UNAS | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades del Responsable -- Aspectos Generales de la Empresa -- Resumen Técnico -- Presentación o Introducción -- Actividades Realizadas -- Anexos. | |
| 520 | _a"La práctica preprofesional realizada tiene como finalidad identificar caracterizar las propiedades fisicoquímicas de los suelos presentes en diferentes áreas del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El Jardín Botánico es una área delimitada y destinada a la conservación en vivo de y ex situ de la diversidad florística nativa y exótica de una región, país o contiene. Esta área como fuente de información de la diversidad vegetal está destinado primordialmente a la investigación y la enseñanza, por lo que, el jardín Botánico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva conserva especies vegetales nativas y exóticas entre ellas de importancia económica ornamental, medicinal, forestal y alimenticia. En la actualidad todavía no existe un estudio concreto en lo que en lo que se refiere a la diversidad de especies con que cuenta Este jardín. Dentro de este contexto, se ha realizado el inventario haciendo una lista de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas existentes en el jardín. Algunas especies se han herborizado y los nombres científicos y las distintas categorías taxonómicas han sido actualizadas utilizando bibliografía especializada. El Jardín Botánico de la UNAS se inició en 1967 con un Arboretum y plantaciones de cacao y bambú asiáticos que se establecieron en 1950, cuya área fue acondicionada de acuerdo con las condiciones naturales y a orillas del rio Huallaga. Posteriormente en 1968 fue promulgado con resolución ministerial y entregado a la Universidad nacional Agraria de la Selva (comunicación personal de Falcon, E. y de Loayza, J). En el área actual del Jardín Botánico tiene una expansión de 4.475 ha, aproximadamente y se ubica en la entrada surde Tingo María y la parte frontal coincide con la Alameda Perú y la parte posterior con el rio Huallaga. Actualmente, este Jardín cuenta con una gran diversidad de especies vegetales de valor económico y se encuentra casi en inactividad, la cual hace peligrar el manejo de dicha diversidad. Considerando las actividades a realizar y los resultados alcanzados y su implicancia con la formación profesional del estudiante y de ser pertinente la importancia con la formación profesional del estudiante y de ser pertinente la importancia socioambiental o empresa donde ejecuto sus prácticas." | ||
| 521 |
_aMaterial Bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores _bPE-TmUNAS |
||
| 526 | 0 | _zIngenieria Ambiental | |
| 546 | _aEn Español. | ||
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 |
_bras _c/ras/emml/dyms |
||
| 999 |
_c186497 _d186497 |
||