| 000 | 03521 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240906082455.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240902b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.151 _222 |
| 100 | _aGaby Meza Pérez | ||
| 245 |
_aDeterminación de la oferta exportable de cacao en la provincia Mariscal Cáceres al Mercado Europeo: periodo 2017 al 2021 / _cGaby Meza Pérez |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo Maria - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía _c2024 |
| 300 |
_a62 hojas _bIlustraciones (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), Figuras (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _ainformación básica del trabajo de investigación | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional . | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 0106-2023-EPA-FCEA-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Resumen -- Abstrac -- Planteamiento metodológico -- Marco teórico -- Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | _aLa presente Tesis titulada "Determinantes de la Oferta Exportable de Cacao en la Provincia Mariscal Cáceres al Mercado Europeo: Periodo 2017 Al 2021", y tiene como principal objetivo el análisis de los factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017 2021. La hipótesis que fue planteada es la siguiente: Existen factores determinantes de la oferta exportable de cacao de la provincia Mariscal Cáceres al mercado europeo durante el periodo 2017-2021. Los datos estadísticos elaborados y presentados por el Banco Central de Reserva del Perú y el área de Comercio Exterior de la SUNAT, se utilizaron como base estadística de información secundaria para la elaboración de la presente investigación, teniendo como resultado que cada uno de los elementos o factores que permiten determinar la oferta exportable de cacao, si influyen en la exportación del cacao, debido a que desde el nivel local factores como: los costos de producción, el precio de chacra, los esfuerzos en obtener una producción de calidad con certificación orgánica, y factores externos, como el tipo de cambio, el PBI de los países compradores, y a esto sumado la capacidad de gestión, acceso financiero y de negociación; permite que Perú se haya posicionado a nivel internacional. Se concluye que la Provincia de estudio tiene un buen posicionamiento internacional con una economía de escala en torno a la producción de cacao, agrupando a más de 2 mil 890 productores de cacao y con capacidad de exportación que alcanza las 6 mil 144 toneladas, en base a que los factores determinantes si influyen en la oferta exportable. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para el estudiante de la Universidad, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aContablilidad | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c186450 _d186450 |
||