| 000 | 03406 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240627125953.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240627b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.43 8522 |
| 100 | _aJesús Jhoel Ayra Garay | ||
| 245 |
_aPercepción sobre la cálida de vida de l as familias de los trasportistas de trimoviles en el distrito de Rupa Rupa , año 2021 / _cPresentado por Jesús Jhoel Ayra Garay, [Antonio Jesús Lazo Calle , asesor] |
||
| 264 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas _c2023 |
||
| 300 |
_a66 Hojas _bIlustraciones (color) , tabla (color) grafico (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 024-2023-FCEA -EPE-UNAS | ||
| 500 | _aResolución N° 205/2021-D-FCEA | ||
| 500 | _aResolución N° 092/2022-D-FCEA | ||
| 500 | _aResolución N° 278/2023-D-FCEA | ||
| 504 |
_aLiteratura citada : página 49 - 52 _b45 |
||
| 505 | _aIntroducción: Planteamiento del problema. Justificación. Objetivos. Hipótesis y modelo -- Metodología: Población y Muestra. Tipo de Investigación. Nivel de investigación. Unidad de análisis. Métodos -- Revisión bibliográfica: concepto -- Resultados: Resultados descriptivos -- Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- bibliografía -- Anexo. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que explican la percepción que tienen los transportistas de trimóviles respecto a la calidad de vida que tienen en el distrito de Rupa Rupa. Las variables estudiadas fueron la percepción que tienen respecto al nivel de ingresos que perciben por la actividad que desarrollan, la percepción respecto al servicio de salud a lo que él y familiares acceden y, la percepción al servicio educativo que reciben sus hijos. La investigación fue de corte transversal, nivel descriptivo y explicativo. Los principales resultados fueron: el 50.4% de los transportistas perciben que sus ingresos por el servicio que prestan no son suficientes, puesto que no cubren la canasta básica. Al respecto el 50.38% de los transportistas, expresan que sus ingresos monetarios mensuales se ubican entre S/. 900 a S/. 1200 nuevos soles. El 67.2 % de los transportistas perciben que el servicio de salud al que él y familia acceden es de regular a mala y, el 59.1% de los transportistas perciben que el servicio educativo que reciben sus hijos es de regular a mala. Se concluyó que el 55.7% de los transportistas perciben que su calidad de vida y la de sus familias es mala. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores | ||
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c186282 _d186282 |
||