| 000 | 03633 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240627112248.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240627b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a658.151 8542 |
| 100 | _aHenry Eddie Cáceres Alejandro | ||
| 245 |
_aFactores que inciden negativamente en la ejecución de proyectos de inversión publica por modalidad de administración directa en la municipalidad distrital de Puerto Bermúdez / _cpresentado por Henry Eddie Cáceres Alejandro, [Hugo Soto Pérez , asesor] |
||
| 264 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas _c2023 |
||
| 300 |
_a53 Hojas _bIlustraciones (color) , tabla (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 019-2023-FCEA -EPE-UNAS | ||
| 500 | _aResolución N° 275/2022-D-FCEA | ||
| 500 | _aResolución N° 373/2022-D-FCEA | ||
| 504 |
_aLiteratura citada : página 37 - 41 _b29 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción: Planteamiento del problema. Justificación. Objetivos. Hipótesis. Operacionalización de variables -- Metodología: Tipo de Investigación. Nivel de investigación. Población y Muestra. Método de investigación. Unidad de análisis. Técnicas -- Revisión bibliográfica: Antecedentes. Marco teórico. Marco conceptual -- Resultados: Nivel de las variables 1 y 2. Nivel de las dimensiones de las variables 1 y 2. Contrastación de las hipótesis de investigación -- Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- bibliografía -- Anexo. | |
| 520 | _aLa tesis se denomina: "Factores que inciden negativamente en la ejecución de proyectos productivos de inversión pública por modalidad de administración directa en la municipalidad distrital de Puerto Bermúdez", cuyo problema se ha determinado en desface presupuestal en la ejecución de los proyectos productivos en el distrito de Puerto Bermúdez bajo la modalidad de administración directa. Ante la problemática, se propone la solución al siguiente objetivo: Determinar la relación existente entre el desfase temporal y presupuestario y la Gestión de proyectos productivos en la Municipalidad distrital de Puerto Bermúdez bajo la modalidad de administración directa. La investigación es aplicada y de corte transversal; de nivel descriptivo-correlacional; se utilizó el método del hipotético-deductivo. De diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por 40 trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Puerto Bermúdez. La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la encuesta. Luego de la contrastación de la hipótesis general y especificas se concluye que existe relación positiva muy alta y significativa entre el desface temporal y presupuestal y la gestión de los proyectos productivos | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores | ||
| 526 | _aEconomía. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c186277 _d186277 |
||