| 000 | 04283 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240621085158.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a569.4 8522 |
| 100 | _aKarla Haydee Pozo Torres | ||
| 245 |
_aDiversidad y abundancia de quirópteros en el bosque reservado dwe la Universidad Nacional Agraria de la Selva (BRUMAS), Tingo María, Huánuco, Perú / _cpresentado por Karla Haydee Pozo Torres, [Edilberto Chuquilín Bustamante y Frits Palomino Vera, asesor(es)] |
||
| 264 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables _c2024 |
||
| 300 |
_a89 Hojas Ilustraciones _b(color), Gráficos (color), tablas (blanco y negro) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluye artículos de internet | ||
| 504 |
_aLiteratura citada página 44-53 _b107 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción. Objetivos -- Revisión de literatura. Marco Teórico. Estado del Arte -- Materiales y métodos. Lugar de ejecución. Materiales y Métodos --Resultados y discusión -- Propuesta a futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | _aLos murciélagos vienen a ser mamíferos voladores nocturnos distribuidas casi en todo el territorito peruano, siendo la excepción los lugares que presentan elevadas alturas de montañas (Pacheco y Solari,1997).El Perú se caracteriza por estar entre uno de los cinco países del mundo que cuentan con mayores valores de diversidad correspondientes a los mamíferos, parte de esa diversidad está conformada por miembros del orden quiróptero (Pacheco et al.,2009) considerados en el presente estudio. Debido a su variada alimentación, Aguilar y Arechiga (2011) afirman que este orden tiene una importancia ecológica y económica ya que ejercen roles importantes como es el caso de un controlador biológico además poseen funciones de polinizador y dispersan los frutos y lo semillas permitiendo que muchas especies de plantas se reproduzcan influyendo así en la composición y dinámica de ecosistemas. Sin embargo, Mena(2010)menciona que el desbosque y la fragmentación de varios ecosistemas boscosos vienen a ser amenazas de mayor importancia para que sobrevivan este grupo de la fauna silvestre en el Perú afectando desfavorablemente sus poblaciones y diversidad. El ecosistema boscoso nominado como Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva(BRUNAS) ubicado en el distrito Rupa Rupa es afectado por la presencia de líneas de tensión, una fuerte presión demográfica y quemas inducidas, estos dos últimos por parte de asentamientos humanos aledaños al bosque, provocando alteración al ecosistema; a pesar de ello, hay estudios que se enfocaron en determinar la diversidad de especies vegetales mediante la instalación de las parcelas permanentes de monitoreo, la diversidad de fauna silvestre enfocado principalmente en las aves y anfibios pequeños, pero aún se carece de reportes científicos referentes a la composición y diversidad de las especies de murciélagos presentes o que visitan al bosque considerado en estudio. Por lo expuesto en los parágrafos anteriores, se formuló la siguiente interrogante: Cuál es la diversidad y abundancia de los quirópteros en el BRUNAS? Con el fin de aportar a la conservación realizando un manejo integrado del bosque en estudio donde se realizan una gran cantidad de estudios, entre ellos esta investigación que pretende evaluar las comunidades de quirópteros. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_bvgj _c/vgj |
||
| 999 |
_c186213 _d186213 |
||