| 000 | 03021 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240617090809.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240617b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a639.34 |
| 100 | _aDaniel Aguirre Tinco | ||
| 245 |
_aDesempeño productivo de "paco" piaractus brachypomus , cultivados en condiciones de trópico húmedo , en la empresa piscícola "el encanto de saipai" / _cpresentado por Daniel Aguirre Tinco, [Carlos Álvarez Janampa, asesor] |
||
| 300 |
_a[5], 22 páginas : _bIlustraciones (color) , diagramas (color) , tablas (blanco y negro) |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _a "Informe de prácticas pre profesionales" | ||
| 500 | _aActa de sustentación de práctica pre profesionales | ||
| 500 | _aCertificado de practicas pre profesionales | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Reseña histórica de la Institución -- Cronograma de actividades --Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliografías -- Anexos. | |
| 520 | _aEl "paco" (Piaractis brachypomus) es una especie de pez de agua dulce nativa de la cuenca amazónica, reconocida por su importancia económica y potencial para la acuicultura en la región. Su cultivo en condiciones de trópico húmedo presenta una oportunidad significativa para la producción de proteína animal de alta calidad, respondiendo a la creciente demanda de alimentos en la región. Sin embargo, el conocimiento sobre el desempeño biométrico del "paco" en estas condiciones especificas es aún limitado. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño productivo del "paco" cultivado en la empresa piscicola"E1 Encanto de Saipiai",ubicada en la región amazónica de Perú. Este estudio se enfoca en analizar diversos parámetros biométricos del "paco", como la tasa de crecimiento, la conversión alimenticia, la supervivencia y la calidad del agua, ya que proporciona información valiosa sobre el cultivo del "paco" en condiciones de trópico húmedo. Los resultados de este estudio pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos de producción, lo que contribuirá a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _zZootecnia | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/vgj |
||
| 999 |
_c186161 _d186161 |
||