| 000 | 03378 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250114115236.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240531s2024 pe bao|| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a331.2596 _222 |
| 100 | _aFrans Shenone Meza Aguirre | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPrácticas pre profesionales en el laboratorio de modelización de la Universidad Nacional Agraria de la Selva / _cPresentado por Frans Shenone Meza Aguirre ; [Abby Solange Da Cruz Rodriguez, asesor]. |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú. _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables. _c2024 |
| 300 |
_a[6], 30 hojas. _bIlustraciones (color), gráficas (color), tablas. _c30cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aActa de práctica preprofesional 2024-010 | ||
| 500 | _aResolución N° 727-2023-D-FRNR-UNAS | ||
| 500 | _aFicha de evaluación de la empresa N°058-2023 | ||
| 500 | _aRegistro de prácticas pre-profesionales ficha registro N° 058-2023 | ||
| 500 | _aCertificado N° 045-2024-URH-UNASTM | ||
| 505 | 2 | _aGeneralidades del responsable: Apellidos y Nombres del responsable. Identificación del responsables. Institución y área donde se realizó su practicas. Funciones del área donde se realizó su prácticas. Periodo de prácticas -- Aspectos generales de la empresa: Razón social. Actividades que realiza. Ubicación geográfica | |
| 520 | _aDurante mis prácticas preprofesionales en el Laboratorio de Modelización, tuve la invaluable oportunidad de sumergirme en el apasionante mundo de la investigación científica. Donde pude tejer un tejido de conocimiento que enriqueció mi entendimiento sobre el entorno natural y su importancia en nuestra sociedad. A través de dos pilares fundamentales, estas prácticas me invitaron a explorar y contribuir activamente a la gestión sostenible de nuestro entorno, brindándome una experiencia enriquecedora y significativa para mi desarrollo profesional. En la seguridad y salud ocupacional, manifestado a través de la elaboración de un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Este componente crítico se erige como un escudo protector para el personal que trabaja en el laboratorio, asegurando que cada jornada laboral sea segura y saludable. La prevención de riesgos laborales y la promoción de una cultura de seguridad se convierten en el latido que permite la continuidad de las operaciones científicas. Esto contribuye no solo a mi crecimiento profesional como futuro ingeniero ambiental, sino también a mi compromiso continuo con la planificación y protección del personal que labora en el laboratorio de Modelización. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aIngeniería Ambiental | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cPRÁCTICAS |
||
| 998 |
_berps _c/erps/dyms |
||
| 999 |
_c186045 _d186045 |
||