| 000 | 04316 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250116092721.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240129s2023 pe abd|| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a333.78 |
| 100 | _aDenys Jair Soto Sabino | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDiversidad y abundancia del orden opiliones en diferentes gradientes altitudinales en el Parque Nacional de Tingo María - Perú / _cPresentado por Denys Jair Soto Sabino ; [Edilberto Chuquilín Bustamante, Brayan André Caldas de la Cruz y Eduardo Daniel Cossios Meza, asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva,Ingeniería Forestal. _c2023. |
| 300 |
_a59 hojas : _bilustraciones (colores), tablas ( blanco y negro), gráficos (colores), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aResolución N°113-2019-CU-R-UNAS. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N°074-2023-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos --Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias. | |
| 520 | 2 | _aEl estudio se realizó en el Parque Nacional Tingo María, en los sectores 3 de mayo y Catarata la Quinceañera, donde presenta un bosque montano húmedo en su ecosistema, se utilizaron dos tipos de metodología para realizar el monitoreo que son: "Búsqueda expansiva libre" y "Trampas Pitfall" durante el mes de setiembre y diciembre del 2022. Para el muestreo de evaluación se realizó la instalación de un transecto lineal (0-520 metros) para cada sector, con la finalidad en determinar la diversidad y abundancia del orden opiliones en diferentes gradientes altitudinales; así también identificar la taxonomía por familia del orden opiliones. Se instaló 13 estacas en un distanciamiento de 40 metros cada una de ellas para un área de 2500 m³, seguidamente se instaló las trampas Pitfall en cada estaca con una duración de 24 horas en campo. El monitoreo se realizó en ocho salidas nocturnas y una salida en el día, estimando un esfuerzo de tiempo de 180 minutos incluyendo la colecta de estos individuos en cada sector de evaluación. Para el análisis estadistico se utilizaron los indices de diversidad alfa y beta, análisis de similitud y disimilitud, estimación de abundancia por área y correlación mediante la prueba "t" de estudio. Se registraron 215 individuos de opiliones, obteniendo una riqueza de 15 morfoespecies con seis familias, siendo Cosmetidae y Sclerosomatidae las familias más abundantes. Para el indice de Shannon hubo una diferencia en ambos sectores con un valor de 2.46 (3 de mayo) y 1.76 (Quinceañera), presentando una superioridad en diversidad el sector 3 de mayo; así mismo el índice de Beta nos indica una similitud muy alta en las dos variables con un porcentaje de 89% y 80%. La estimación de la abundancia tuvo un resultado de 4.94 ind/200m² en el sector 3 de mayo y 9.04 ind/200m² en sector Quinceañera, explicando que existe diversidad y dominancia entre una o dos familias pero que no influyen en relación de comunidad de opiliones. La correlación de estudio "t" de estudio demuestra que no se rechaza la hipótesis nula debido a que no existe diferencias altas en ambos sectores siendo que el nivel de significancia es menor que nuestro p-valor de 2.97 con altitudes de diferencia entre 730 y 835 m.s.n.m. Concluyendo que no existe mayor diversidad para altitudes diferenciales de 100 metros entre dos o más áreas de muestreo en un bosque montano húmedo; pero si la variabilidad de microhábitats en cada familia del orden opiliones. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores _bPE-Tm UNAS |
|
| 526 | 0 | _aRecursos naturales renovables | |
| 546 | _aEn Español. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/dcll/emml |
||
| 999 |
_c185573 _d185573 |
||