| 000 | 03280 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250116091814.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240129s2023 pe ad||| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a338.47 |
| 100 | _aNexar George Vilchez Chinguel | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aValoración económica por los atractivos turísticos del Parque Nacional Tingo María , 2021 / _cPresentado por Nexar George Vilchez Chinguel ; [David Prudencio Quispe Janampa y Luis Eduardo Ore Cierto,asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Ingeniería Forestal , _c2023. |
| 300 |
_a78 hojas : _bilustraciones (colores), tablas (blanco y negro), gráficos (colores) , _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | a | _aResolución N° 113-2019-CU-R-UNAS. | |
| 500 | a | _aActa de sustentación de tesis N°103-2023-FFFRNR-UNAS. | |
| 505 | 2 | _gIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias. | |
| 520 | 2 | _aLa investigación se realizó en tres atractivos turísticos del Parque Nacional Tingo Maria (catarata la Quinceañera, sector Tres de Mayo y Cueva de las Lechuzas), con la finalidad de valorar económicamente dicha Área Natural Protegida aplicando el método costo de viaje individual. Se aplicaron 180 encuestas en total a los visitantes a los atractivos turísticos (45 encuestas en la catarata la Quinceañera, 25 encuestas en el sector Tres de Mayo y 110 encuestas en la Cueva de las Lechuzas). Los datos recopilados de las encuestas fueron tabulados en Microsoft Excel, mientras que la determinación de la función de la demanda se realizó en el programa estadístico Stata. Los resultados obtenidos fueron: S/. 100 957,63 de costo total desembolsado por los 180 visitantes, de los cuales, S/. 93 179,63 correspondió a costos indisolubles y S/. 7 778,00 a costos discrecionales; la demanda determinada fue 4,71 visitas por persona (considerando todas las variables independientes del modelo) y 3,58 visitas por persona (considerando las variables independientes que resultaron ser estadísticamente significativas con el modelo); y el excedente del consumidor estimado con el modelo econométrico fue S/. 401.05 para turistas locales y S/656.00 para turista nacional, obteniendo así un valor económico del Parque Nacional Tingo María en el 2021 de S/. 3 202.173 y para el 2022 es de S/. 3 831.840. Palabras clave: Costo de viaje, excedente del consumidor, demanda, costos indisolubles y costos discrecionales. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores _bPE-Tm UNAS |
|
| 526 | 0 | _aRecursos naturales renovables | |
| 546 | _aEn Español. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/dcll/emml |
||
| 999 |
_c185571 _d185571 |
||