| 000 | 03641 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250919063034.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240129b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a634.9568524 |
| 100 | _aPatrick Andy Alfaro Gerhard | ||
| 245 |
_aPropagación vegetativa de guadua angustifolia K.,bambusa vulgaris var. vittata A. y bambusa tuldoides M. en el vivero del fundo San José, provincia de Chanchamayo - Junín / _cPresentado por Patrick Andy Alfaro Gerhard ; [Robert Gilbert Pecho de la Cruz, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva,Ingeniería Forestal, _c2023. |
| 300 |
_a73 hojas, _bilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos (colores), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | a | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis". | |
| 500 | a | _aIncluye registro de tesis para la obtención de título universitario. | |
| 505 | _gIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias bibliográficas -- Anexos.. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la propagación vegetativa de Guadua angustifolia Kunth, Bambusa vulgaris var. vittata A. y C. Rivière y Bambusa tuldoides Munro, en el vivero del Fundo San José, província de Chanchamayo Junín; se consideraron 2 factores de estudio: Fitohormona enraizadora (Ácido Indol-3-butirico, Ácido Indol-acético y testigo) y especie de bambú (G. angustifolia, B. vulgaris y B. tuldoides), en combinación ambos factores generaban nueve tratamientos en los cuales se evaluaron el porcentaje de supervivencia, desarrollo aéreo y desarrollo radicular. Se determinó que la fitohormona enraizadora AIA y el testigo tuvieron los mejores resultados en la propagación vegetativa de las especies de bambú, B. vulgaris tuvo mejores resultados seguida de G. angustifolia y por último B. tuldoides; la fitohormona AIB tuvo los resultados más bajos. El factor determinante en el porcentaje de supervivencia es la especie utilizada, habiéndose obtenido los valores más altos de supervivencia (92%, 90% y 84%) en los tratamientos en los que se utilizó B. vulgaris (T2, T5 y T8). El desarrollo aéreo fue mayor en los tratamientos en los que se utilizaron B. vulgaris (T5 y T8) obteniéndose los valores más altos de número de brotes (T56,60; T8 = 5,60) y longitud de brote (T5=71 cm; T8-70,20 cm), en ambos tratamientos se utilizaron la fitohormona AIA (T5) y el testigo (T8). El desarrollo radicular fue mayor en el tratamiento en el que se utilizó la fitohormona enraizadora AIA y B. vulgaris (T5), obteniéndose los valores más altos de longitud radicular (23,40 cm) y ancho de raíz (14,4 cm). | ||
| 521 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores.
_bPE-TmUNAS |
||
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/dcll/grc/cc |
||
| 999 |
_c185569 _d185569 |
||