| 000 | 02382aam a22003252i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240517092319.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240119b2007 pe k|||gr|||| 001 0 spa d | ||
| 017 |
_a2007-12592 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _ccatalogación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a515. _222 |
| 100 | _aEduardo Espinoza Ramos | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis matemático : _bSolucionario Demidovich , Tomo III / _cEduardo Espinoza Ramos. |
| 250 | _aCuarta edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima - Perú _bEditorial EDUKPERÚ E.I.R.L _c2010 |
| 300 |
_a499 paginas : _btítulos, diagramas ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 505 | 2 | _aFunciones de varias variables, integrales múltiples y curvilíneas. | |
| 520 | 2 | _a"...Se sabe que la humanidad ha avanzado lentamente hacia la conquista de los conocimientos y la mayor de estas es la escritura, con ella la humanidad alcanzó el más alto sitial en la creación: pero tan antiguo como ella, es el concepto de cantidad. Esto nace aun antes de la escritura por eso la ciencia de los números están importante como la vida misma. El avance tecnológico funda sus bases en los conceptos primarios, lo que estudiados, desarrollados y perfeccionados han llevado al hombre hacia grandes conquistas. La aventura del pensamiento nos ha levado de la mano con la tecnología a descubrir grandes realidades. Por ello mi deseo es plasmar en las paginas de este tercer tomo, en su cuarta edición del solucionario del libro problemas y ejercicios de análisis matemático por B. Demidovich, el planteo fácil a los diversos ejercicios que se presentan, además se incluye una colección de gráficos los que ayudaran eficazmente a la captación de los diferentes problemas..."--Prólogo. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/dacc/aeoa |
||
| 999 |
_c185509 _d185509 |
||