| 000 | 04093 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20250116094446.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240116s2023 pe abd|| |||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a333.72 |
| 100 | _aAlfredo Martín Ríos Ollaguez | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aPredicción de la cobertura y uso de la tierra al año 2030 en la cuenca del río Huayabamba; región San Martín / _cPresentado por Alfredo Martín Ríos Ollaguez ; [Juan Pablo Rengifo Trigozo, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua, _c2023. |
| 300 |
_b98 hojas : _eIlustraciones (blanco y negro), diagrama (colores), figura (blanco y negro), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _a En la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _aRegistro de tesis conducente al título profesional | ||
| 500 | _aACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N°065- 2023- FRNR- UNAS | ||
| 505 | 2 | _aRevisión de la literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias. | |
| 520 | 2 | _aEl cambio de uso del suelo y la pérdida de la cobertura vegetal es uno de los principales problemas ambientales que aquejan a la humanidad y al Perú, principal causa del cambio climático relacionada directamente con la deforestación, producción de alimentos, salud humana, urbanización, biodiversidad, calidad del agua y del suelo. El objetivo de la investigación fue predecir el aumento progresivo o disminución de la cobertura y uso de la tierra al año 2030 en la cuenca del río Huayabamba, región San Martin. La metodología según lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente (R.M. N° 1352013-MINAM), se basó en el procesamiento digital de imágenes satelitales para generar cartografía temática de cobertura y uso de la tierra para los periodos 2000-2020, cuyas unidades fueron clasificadas de acuerdo con la metodología CORINE Land Cover-CLC. Se elaboró un modelo de predicción de los cambios de cobertura/uso del suelo (CCUS) para la cuenca del río Huayabamba que presenta altas tasas de deforestación. La predicción se basó en dos escenarios: 1) uno tendencial y 2) otro de conservación, como resultados mayor pérdida se presentó en los bosques y aumento de áreas agrícolas heterogéneas, producto de las actividades antrópicas, todos estos cambios indican la perdida de las coberturas naturales. La tasa de cambios aumentó en las áreas agrícolas heterogéneas, cultivos transitorios y disminuyó la cobertura de bosque, vegetación secundaria, áreas sin o con poca vegetación y ríos en menor superficie, donde la tendencia del avance de la deforestación seguirá en la cuenca del rio Huayabamba y la predicción del cambio de cobertura y uso de la tierra para el año 2030 nos muestra que la deforestación seguiría en avance con el aumento de áreas agrícolas con cultivos transitorios, pastos y otras coberturas en menor cantidad como consecuencia de las actividades antrópicas. Concluyendo que los resultados de este trabajo serán de utilidad para futuros planes de desarrollo ambiental, planes de ordenamiento territorial y en la planeación estratégica de conservación de los recursos naturales en la cuenca. | |
| 521 | 2 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores _bPE-TmUNAS. |
|
| 526 | 0 | _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| 546 | _aEn Español. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/vmvi/emml |
||
| 999 |
_c185462 _d185462 |
||