| 000 | 04118 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251031104902.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240115b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a333.9118522 |
| 100 | _aMerly Rosa Gaspar Ayros | ||
| 245 |
_aInfluencia de la calidad y cantidad de contaminantes del agua en sudesinfección a escala laboratorio / _cpresentado por Merly Rosa Gaspar Ayros ; [José Luis Paredes Salazar, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a57 hojas, _bilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos (colores), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | a | _aIncluye "Acta de Sustentación de tesis". | |
| 500 | a | _aIncluye registro de tesis para la obtención de título universitario. | |
| 504 | _aLiteratura citada: hojas : 32-35 | ||
| 505 | _gIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuestas a futuro -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
| 520 | _aEsta investigación se desarrolló para determinar, si la presencia de plomo, cadmio. nitrato y fosfato influyen en la eficiencia de la desinfección de un agua mediante cloración. El trabajo fue realizado a nivel de laboratorio, para lo cual se prepararon las unidades experimentales a partir de un agua residual doméstica diluida al 10% v/v, de la cual se tomaron volúmenes de IL, y se adicionaron los contaminantes plomo, cadmio y nitrato, fosfato a concentraciones de 1ppm y 5ppm, procediéndose a medir el potencial redox y la concentración de coliformes totales. Posteriormente se realizó la cloración de cada unidad de estudio utilizando una solución hipoclorito de sodio a 5ppm de concentración, con un tiempo de contacto de 30 minutos. Al término del tiempo establecido, se midió el potencial redox, el cloro libre residual y la concentración de coliformes totales. Los resultados indicaron que el plomo y el ion fosfato son contaminantes que tienden a reducir la eficiencia de la desinfección y este efecto está relacionado con menores valores de potencial redox y mayor concentración de coliformes totales. Finalmente, en la cloración en presencia de plomo, cadmio, nitrato y fosfato simultáneamente, el potencial redox es mayor cuando menor es la concentración de los contaminantes, para este caso la eficiencia de la desinfección se vio afectada negativamente en las dos concentraciones de contaminantes. El análisis de la varianza de potencial redox y coliformes totales en presencia de plomo y cadmio, nitrato y fosfato, con un test de Duncan con un 95% de confiabilidad determinaron que, estadísticamente no existe diferencia significativa en el potencial redox cuando la concentración de plomo y cadmio son iguales, y en presencia de nitrato y fosfato, la concentración de coliformes totales después de la cloración son estadísticamente diferentes, asi también, en una cloración en presencia de plomo, cadmio, nitrato y fosfato, tanto el potencial redox como los coliformes totales antes y después de la cloración son estadisticamente diferentes en todas las concentraciones de contaminantes evaluadas. | ||
| 521 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TamUNAS |
||
| 526 | _aIngeniería Ambiental. | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/dcll/grc/ |
||
| 999 |
_c185441 _d185441 |
||