| 000 | 03231 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241126182848.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a330.8525 _222 |
| 100 | _aLeidy Laura Cáceres Mendoza | ||
| 245 |
_aFactores que influyen en e uso de los pagos móviles en el distrito de Lince / _c presentado por Leidy Laura Cáceres Mendoza ; [ Kenet Aguilar Guizado, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas _c2022 |
| 300 |
_a84 hojas _bIlustraciones (color), diagramas (color), figuras (color). _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N°021-2022-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - Metodología - Revisión Bibliográfica - Resultados - Discusión de los Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| 520 | _aEsta investigación fue realizada con el propósito de determinar si las características sociodemográficas y la aversión al riesgo inciden significativamente en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince Lima. Asimismo, se consideró a 172 ciudadanos que tienen la edad mayor o igual a 20 y menor o igual a 59 años, quienes estuvieron sujetos a la aplicación de la encuesta. Los principales resultados que se obtuvieron son: Se determinó que las características sociodemográficas y la aversión al riesgo si inciden significativamente en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince Lima., conclusión que se respalda en el valor probabilístico estimado en el modelo econométrico que es menor a 5%. Se determinó que el efecto probabilístico, es del 22% respecto a la aversión al riesgo en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince - Lima; lo que significa que, si el usuario es más averso al riesgo, tendrá una probabilidad del 22% menos en usar medios digitales para realizar sus pagos, frente a aquellos usuarios que demuestren un menor grado de aversión al riesgo. Respecto al grado de incidencia de las características sociodemográficas en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince- Lima. En el análisis de efectos marginales, se obtuvo los siguientes valores: Nivel educativo: 70%, edad 13% y nivel de ingreso = 41%. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _a Universidad Nacional Agraria de la Selva,facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/vmvi |
||
| 999 |
_c184905 _d184905 |
||