| 000 | 02954 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241122112604.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a332.1 _222 |
| 100 | _aEder Alfio Palacios de la Cruz | ||
| 245 |
_aEl crédito privado en moneda nacional del sistema financiero en el Perú : 1996-2018 / _cpresentado por Eder Alfio Palacios de la Cruz; [ José Suarez Gonzales, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _b Universidad Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. _c2020 |
| 300 |
_a53 hojas _bIlustraciones (color), diagramas (color), figuras (color). _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aResolución N° 008/2019 - D - FCEA | ||
| 500 | _aResolución N° 116/2019 - D - FCEA | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N°07-2020-FCEA-EPE-UNAS | ||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - Metodología - Revisión Bibliográfica - Resultados - Discusión de Resultados - Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | _aEsta investigación se realiza en la ciudad de Tingo María, utilizando datos de 1996 a 2018 por un tiempo de 23 años; con respecto al crédito privado en el sector financiero, tasas de interés de referencia, PBI y liquidez del sistema financiero en moneda nacional. El propósito es mostrar que las principales razones del aumento del crédito privado en el sector financiero en moneda nacional son variables: tasas de interés de referencia, PBI y liquidez del sistema financiero peruano; período: 1996-2018. A escala global, durante el período de estudio, las variables independientes tienen un impacto significativo en el comportamiento del crédito privado del sector financiero denominado en moneda nacional. Individualmente, solo la liquidez del sistema financiero en moneda nacional tiene significación estadística en el comportamiento de la variable dependiente. Llegándose a contrastar de manera parcial la hipótesis que se planteó en la investigación. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/vmvi |
||
| 999 |
_c184889 _d184889 |
||