| 000 | 03154 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241122114341.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_a Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _c Catalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a330.9 _222 |
| 100 | _aBeder Diomar Vargas Arce | ||
| 245 |
_aProgramas sociales y su efecto en el bienestar económico subjetivo de los hogares en el distrito de Laberinto , Provincia de Tambopata - Madre de Dios / _cpresentado por Beder Diomar Vargas Arce; [ Jimmy Bazán Rivera, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva,facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. _c2021 |
| 300 |
_a69 hojas _blustraciones (color),diagramas (color),figuras (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de sus tesis incluye artículos de internet. | ||
| 500 | _aResolución Nro.026 / 2021 - D-FCEA | ||
| 500 | _aResolución Nro.094 / 2021 - D-FCEA | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N°002-2023-FCEA-EPE-UNAS | ||
| 500 | _aRegistro de tesis,conducente al titulo profesional. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción - Metodología - Revisión Bibliográfica - Resultados - Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía. | |
| 520 | _aEl objetivo de investigación fue determinar el efecto de los programas sociales en el bienestar económico subjetivo de los hogares vulnerables del distrito Laberinto,Provincial Tambopata - Región Madre de Dios.El estudio es de nivel explicativo y de corte transversal cantándose con una muestra de 144 beneficiarios de los Programas Juntos,Contigo y Pensión 65.En los resultados se encontró que los efectos marginales del modelo afirman que el acceso a los programas sociales permite incrementar la probabilidad de mejorar el bienestar económico subjetivo.El que accede al programa "Juntos"tiene una probabilidad de 14.09%;el acceso al programa "Contigo"permite a la población tener una probabilidad de 30.75% y el acceso al Programa "Pensión" 65 permite a la población beneficiaria tener una probabilidad de 34.69% de mejorar de su bienestar económico subjetivo.Los programas sociales contribuyeron positiva y significativamente en el bienestar económico de las familia beneficiadas distrito de Laberinto, conclusión que se respalda en el modelo econométrico estimado elegido,donde el valor del P -Value es menor al 0.05. | ||
| 521 | _aMaterial Bibliográfico para estudiantes Universitarios,docentes e investigadores | ||
| 526 | _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva,facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/rgp |
||
| 999 |
_c184887 _d184887 |
||