| 000 | 03523 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20241126161946.0 | ||
| 008 | 231127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a338.188522 _222 |
| 100 | _aKarim Lisbeth Tucto Alejo | ||
| 245 |
_aLa educación y la producción agrícola y su influencia en el ingreso de los hogares del distrito de Hermilio Valdizan / _cpresentado por Karim Lisbeth Tucto Alejo; [ Ender López Tejada, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Agraria de la Selva ,facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. _c2023 |
| 300 |
_a65 hojas _bIlustraciones (color),diagramas (color),figuras (color). _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet. | ||
| 500 | _aResolución N°276/2022 - D - FCEA . | ||
| 500 | _aResolución N°.374/2022 - D - FCEA. | ||
| 500 | _aResolución N°.138/2023 - D - FCEA. | ||
| 500 | _aActa de Sustentación de Tesis N°010-2024-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura -- Materiales y Métodos -- Resolución y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas -- Referencias Bibliográficas -- Anexo. | |
| 520 | _aEl objetivo principal del estudio es "conocer la influencia de la educación y la producción agrícola,sobre el ingreso de los hogares en el distrito de Hermilio Valdizan", y el problema central que se abordan en este estudio es el desconocimiento sobre la educación y la producción agrícola y su influencia en los ingresos de lo9s hogares en el distrito de Hermilio Valdizan, como objetivo secundario,se busca determinar las característica del ingreso de hogares en el distrito de Hermilio Valdizan, conocer la educación de los jefes hogares del distrito de Hermilio Valdizan y conocer las dinámica de producción agrícola de Hermilio Valdizan. La metodología utilizada en este estudio es de clase de investigación Fática-Aplicada,de tipo de investigación de corte transversal y con nivel de investigación explicativo.La muestra consta de 122 jefes de hogares de una población de 1039 hogares en el distrito de Hermilio Valdizan. El método utilizado es hipotético-deductivo y se plantea la hipótesis de que la educación y la producción agrícola influye positivamente en el ingreso de los hogares del distrito de Hermilio Valdizan. Después de verificar la hipótesis planteada,se concluye que la educación y la producción agrícola influyen en el ingreso que percibe los jefes de hogares del distrito de Hermilio Valdizan,de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas correspondientes.Se observa que el R2 y el Fc son altos,siendo 33.4% y 29,880 respectivamente,y que el valor de p (0,0000) es menor que 0.05. | ||
| 521 | _aMateriales bibliográficos para estudiantes universitarios,docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva,facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/rgp |
||
| 999 |
_c184868 _d184868 |
||