| 000 | 02742 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240910140236.0 | ||
| 008 | 231127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_a Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a339.478522 _222 |
| 100 | _aKaren Revilla Mas | ||
| 245 |
_aFactores que determinan el consumo familiar en la ciudad de Tingo María / _cpresentado por Karen Revilla Mas ; [José Suarez Gonzales,asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Agraria de la Selva _c2023 |
| 300 |
_a54 hojas _bIlustraciones (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), Figuras (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _ainformación básica del trabajo de investigación | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 027-2020-FCEA-EPE-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción – Metodología – Revisión Bibliográfica -- Resultados – Discusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones – Bibliografía – Anexos. | |
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Tingo María. Se utilizó una muestra de 382 familias que han sido distribuidos dentro todo el casco urbano de la ciudad. Se trató de demostrar que el ingreso disponible y la procedencia, son los principales factores que determinan los niveles de consumo de las familias en el ámbito de estudio. Para ello se ha estimado un modelo econométrico uniecuacional, donde el consumo de las familias depende del ingreso disponible y de la procedencia familiar. Los resultados obtenidos muestran que a nivel global las variables explicativas influyen significativamente en la variable dependiente. Sin embargo, la evaluación individual de los parámetros del modelo estimado, indica que solo la variable ingreso disponible y las variables exógenas tienen influencia relevante en los niveles del consumo de las familias de la ciudad de Tingo Maria, obteniéndose una propensión marginal a consumir de 34%. | ||
| 521 | _amaterial bibliográfico para el alumno universitario, docentes e investigadores | ||
| 526 | _aEconomia | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c184857 _d184857 |
||