| 000 | 05165 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251125090040.0 | ||
| 008 | 231127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.868522 |
| 100 | _aJosé Manuel Luis del Castillo | ||
| 245 |
_aInfluencia de la aplicación de enmiendas microbianas al suelo en el crecimiento de plantones de cedrela odorata L."Cedro", en fase de vivero, Tingo María - Perú / _cPresentado por José Manuel Luis del Castillo ; [Gianfranco Egoavil Jump, Jorge Luis Vergara Palomino y Casiano Aguirre Escalante, asesores] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023 |
| 300 |
_a[16], 101 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos(color), _c30cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | ||
| 520 | _aLa restauración de ecosistemas deteriorados cobra cada dia mayor importancia en estos últimos años. En este sentido, destacan las plantaciones forestales, dependiendo principalmente factores como especie a instalar, sustrato, abono, etc. La mayor parte de las especies forestales se propagan mediante semillas y su calidad influye significativamente en el éxito de las plantaciones. El principal problema de los viveros forestales está relacionado con las hajas cifras de rendimiento, productividad, calidad de plantas. Todo esto debido a la calidad de semilla y a la falta de tecnologías adecuadas en los trabajos silviculturales. La combinación y proporción del sustrato debe ser plenamente analizada, debido a que cada especie forestal necesita de una proporción pertinente, ya que influye en los procesos de fisiología y morfologia de las plantas, tales como la regulación del crecimiento, regulación de hormonas, etc. El enfoque de esta investigación es conocer el efecto de los productos biológicos en el desarrollo de las plantas de cedro en fase de vivero, minimizando el uso de productos químicos; además, es importante conocer el incremento del uso de productos biológicos, todo ello a partir de una estrategia de manejo integrado. En tal sentido se formula: ¿Cuál Será la influencia con las enmiendas microbianas como producto comercial Tricho - ¿D (Trichoderma harzianum) y Bacthon (Azospirillum brasilense, Azotobacter chrococcum, Lactobacillus acidophilus y Saccharomyces cerevisae) en el desarrollo de los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) a nivel de vivero? Por ello se planteó la siguiente hipótesis: "Que uno o alguna de las dosis de las enmiendas microbianas Bacthon, Tricho - Dy la combinación de estas, tienen un mejor efecto sobre el crecimiento de los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) a nivel de vivero. El espacio donde se aplicó el estudio será la ciudad de Tingo Maria. Por todo lo expuesto en torno a la investigación, se plantearon los objetivos que se describen a continuación. Objetivo general: Determinar el efecto de las aplicaciones de enmiendas microbianas como producto comercial Tricho - Dy Bacthon () en el desarrollo de los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) a nivel de vivero. Objetivos específicos: Determinar el efecto de la aplicación de Tricho - D, Bacthon y la combinación de estas, en el crecimiento de los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) en la etapa de vivero. Determinar el efecto de la aplicación de Tricho - D, Bacthon y la combinación de estas, en odorata L. (cedro) en la etapa de vivero. las características bioquímicas, fisicas y quimicas de las hojas de los plantones de Cedrela Determinar el efecto de la aplicación de Tricho - D, Bacthon y la combinación de estas, en las características microbiológicas, fisicas y quimicas del suelo de los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) en la etapa de vivero. Realizar el análisis económico de los tratamientos aplicados a los plantones de Cedrela odorata L. (cedro) en la etapa de vivero. | ||
| 521 | _aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aIngeniería Forestal | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc |
||
| 999 |
_c184847 _d184847 |
||