| 000 | 03357 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260206091537.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.47 |
| 100 | 1 |
_a Tolentino Lavado, Yesenia Meliza _93372 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto del Humus y Fosfato Diamoniaco en las propiedades químicas del suelo y crecimiento de plantones de café (Coffea arabica L.) en vivero / _cpresentado por Yesenia Meliza Tolentino Lavado ; [ José Victor Quiroz Ramírez y Elvis Ottos Diaz , asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Agraria de la Selva , Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a[13], 79 hojas : _bIlustraciones (color), tablas (blanco y negro), gráficos(color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención de título universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aEl estudio fue realizado entre octubre y marzo del 2020, en la Universidad Nacional Agraría de la Selva. Los objetivos fueron (1) determinar el efecto del humus y fosfato diamonico (PDA) en las propiedades químicas del suelo. (2) Evaluar el efecto del humus y PDA en el crecimiento, diámetro, volumen radicular, área foliar del café en vivero. (3) Determinar el efecto del humus y PDA en la producción de biomasa del café, con el diseño completamente al azar (DCA), en cuatro repeticiones con arreglo factorial (0, 10, 20, 30% de humus) x (0, 2, 4, 6 g/bolsa de PDA). Se realizó el repique de plantones (café) sobre el sustrato y fertilizo con PDA, la biomasa se evaluó a 110 ddr. Los resultados demostraron que la concentración del suelo en materia orgánica, N, y P fue menor en a2b2, por efecto de la absorción del café. La preparación del sustrato con 20 y 30% de humus incremento el pH y supero con diferencias estadísticas significativas al sustrato con 10% de humus. El fosforo disponible fue mayor con la aplicación del 20 y 30% de humus. Con la aplicación del 10% de humus fue mayor la concentración de materia orgánica y potasio disponible. La altura, diámetro, volumen radicular, área foliar del café en vivero fue mayor en la interacción a2b2. La biomasa de plantones de café fue mayor con la iteración de la aplicación de 10% de humus (sustrato) y 2 g/bolsa de FDA. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c184724 _d184724 |
||