| 000 | 04582 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260206100308.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231121b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la selva, transcrita por la Biblioteca central de la Universidad Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _d Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a577.57 _222 |
| 100 | _a Chamaya Soto Cecilia Elizabeth | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de los sustratos orgánicos en la calidad de plantones de tres especies forestales en Tingo María, Perú / _cpresentado por Cecilia Elizabeth Chamaya Soto ; [Juan Pablo Rengifo Trigozo, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Agraria de la Selva , Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a[14], 79 hojas : _bIlustraciones (color), tablas (blanco y negro), gráficos (color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis N° 067-2023-FRNR-UNAS". | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aLa investigación se realizó en el vivero forestal de la Facultad de Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. El objetivo fue evaluar el efecto de los sustratos orgánicos en la calidad de plantones de tres especies forestales en Tingo María, Perú. Se utilizó el diseño completo al azar con arreglo factorial de 4A x 3B con tres repeticiones, los factores en estudio fueron los tipos de sustratos con sus niveles Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1), Compost Quispiterra Vector (20%) + sustrato vivero (3:2:1), Compost Odinsu (14%) + sustrato vivero (3:2:1) y Sustrato vivero (3:2:1) como testigo así mismo los tipos de especies con sus niveles Schizolobium Parahyba, Parkia nítida y Eucalyptus torrelliana. Las variables en estudio fueron: la altura y diámetro de planta, el Índice de esbeltez, Relación altura vs longitud de la raíz, Relación peso seca aéreo vs peso seco radicular, el índice de Dickson y las características físicas y químicas de los sustratos orgánicos. Los resultados para el factor sustrato orgánico en la altura y diámetro de planta para el Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) presentó 22,30 cm y 3,45 mm respectivamente y en el factor especies forestales el mayor valor en altura y diámetro de planta estuvo en Schizolobium Parahyba con 27,24 cm y 3,72 mm, asimismo presentó un Índice de esbeltez de calidad media, relación de la altura vs longitud de raíz de calidad media, relación peso seco aéreo vs peso seco radicular de calidad baja e índice de Dickson de calidad baja, en cuanto a las características físicas presentaron el valor más alto para la densidad aparente en el sustrato Compost Odinsu (14%) + sustrato vivero (3:2:1) con 1,165 g/cm³, espacio poroso total en el sustrato Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) con 54% v/v, capacidad de retención de humedad en el sustrato Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) con 42,2% v/v, y espacio aéreo en el sustrato de vivero (3:2:1) con 14,2%, en las características químicas el mayor valor se presentó en el pH del sustrato Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) con 6,89, nitrógeno en el sustrato orgánico Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) con 0,13%, fósforo en el sustrato orgánico Humus sumacc (40%) + sustrato vivero (3:2:1) con 88,41 ppm y en el potasio el sustrato orgánico Compost Quispiterra Vector (20%) + sustrato vivero (3:2:1) con 377 ppm. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc/cc/mmdlcg/ñnoc |
||
| 999 |
_c184723 _d184723 |
||