| 000 | 04222 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260205112346.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231110b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a363.73 _222 |
| 100 | 1 |
_a Romero Boza, Janet Paola Antonia _93357 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroplásticos en sedimento - agua y su relación en las épocas avenida - estiaje en el Río Huallaga tramo Tambillo - Moyuna, Leoncio Prado - Huánuco, 2020 / _cpresentado por Janet Paola Antonia Romero Boza ; [Luis Eduardo Oré Cierto, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a[17], 119 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos(color) ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye acta de sustentación de tesis. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación se enfocó en determinar la relación entre los microplásticos en sedimento - agua en las épocas de avenida - estiaje en el río Huallaga tramo Huánuco. En donde se identifico tres puntos de Tambillo Moyuna, Leoncio Prado muestreo, Tambillo, Puente Corpac y Moyuna, cuya longitud de dicho tramos es 16.47 km. Para la planificación, muestreo, análisis e identificación de microplásticos en agua y sedimento, se implementó el protocolo "Métodos de Laboratorio para el Análisis de Microplásticos en el Medio Marino: Recomendaciones para cuantificar partículas sintéticas en aguas y sedimentos. (Masura et al., 2015). Además, se empleo la metodología de Manrique (2019) para los sedimentos. El método de muestreo utulizado es el no probabilístico por criterio y conveniencia. Los resultados indican que no existe relación entre la concentración de los microplásticos en sedimento con respecto a las épocas de avenida - estiaje en el río Huallaga tramo Tambillo - Moyuna. Sin embargo, si existe una relación muy alta entre la concentración de microplásticos en el agua con respecto a las épocas de avenida - estiaje en el río Huallaga tramo Tambillo Moyuna. En cuanto a los parámetros físicos de los microplásticos en sedimento con respecto al color se determinó que existe una relación alta entre el color negro con respecto al color blanco. Asimismo, se encontró que existe una relación alta entre el color verde con respecto al color transparente de los microplásticos. En cuanto al color de los microplásticos en agua, no se encontró ninguna relación. Y respecto al tamaño de microplásticos en sedimento, existe una relación muy alta entre el intervalo de tamaño (68 µm -180 µm) con respecto a (0 – 68 µm). Asimismo, existe una relación muy alta entre (500 µm -4,7 mm) con respecto a (0 - 68µm) y una relación muy alta entre el tamaño (500 µm -4,7 mm) con respecto a (68 µm 180 µm). En los sedimentos del río Huallaga tramo Tambillo Moyuna, se identificó siete tipos de plásticos, el polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET) y el Nylon poliamidas. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería Ambiental. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c184593 _d184593 |
||