| 000 | 03779 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260213113702.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231110b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a338.17 _222 |
| 100 | 1 |
_a Duran Eugenio, Flor Vitma, _93387 _eautor |
|
| 110 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de dos preservantes en la madera de pino chuncho (Schizolobium amazonicum) frente a la acción de un hongo de pudrición blanca (Pycnoporus sanguineus) / _cpresentado por Flor Vitma Duran Eugenio ; [Tania Elizabeth Guerrero Vejarano y Ladislao Ruiz Rengifo, asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a[14], 119 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 063-2023-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuesta a futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aEl presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de dos preservantes en la madera de Schizolobium amazonicum frente a la acción del hongo Pycnoporus sanguineus. Se utilizó probetas cubicas (2x2x2 cm) de albura y duramen de los tres niveles del fuste (base, medio y ápice), los cuales fueron preservadas con Pentaclorofenato sódico y Vortex mediante el método de inmersión prolongada (5 días), para luego calcular la retención y posteriormente ser expuestas al ataque del hongo P. sanguineus durante 90 días. Según los resultados, en la retención existe diferencias estadísticas altamente significativas entre los preservantes Vortex (529.93 kg/m³) y P. sódico (4.49 kg/m³); así mismo, existe diferencias estadísticas moderadamente significativas entre la seccione transversal, tanto con P. sódico (duramen= 5.34 kg/m³, albura= 3.64 kg/m³) como con Vortex (duramen= 548.28 kg/m³, albura= 511.59 kg/m³); con respecto al porcentaje de peso perdido durante la exposición al hongo P. sanguineus, la madera preservada con Vortex presenta una pérdida de peso de 13.71%, la madera preservada con P. sódico 29.66% y la madera sin preservar 52.75%. En conclusión, la retención más alta en la madera de S. amazonicum se da con el preservante Vortex (529.93 kg/m³); la madera del duramen retiene más preservante que la madera de albura; el preservante con mayor eficacia en la madera de S. amazonicum frente a la acción del hongo P. sanguineus es el Vortex, con el cual la madera pierde solo el 13.71% de su peso. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 1 |
_aGuerrero Vejarano, Tania Elizabeth, _easesor _d1975-, _93386 |
|
| 700 | 1 |
_9191 _aRuiz Rengifo, Ladislao, _d1959-, _easesor |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c184572 _d184572 |
||