| 000 | 03609 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260209105126.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231110b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a664.028 _222 |
| 100 |
_aChuquizuta Tafur, Elifaz, _93383 _eautor |
||
| 110 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBiodeterioro de Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. (Shiringa masha) causado por dos hongos xilófagos en Tingo María, Huánuco / _cpresentado por Elifaz Chuquizuta Tafur ; [Ladislao Ruíz Rengifo y Jorge Luis Vergara Palomino, asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2023. |
| 300 |
_a[14], 81 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color), _c30 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional. | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 50-2023-FRNR-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y métodos -- Resultados y discusión -- Conclusiones -- Propuesta a futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aLa investigación tiene como objetivo evaluar el biodeterioro de Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. bajo la acción de dos hongos xilófagos en Tingo María, Huánuco. La metodología se desarrolla siguiendo las normas ASTM D 2017 – 05 y NTP 251.011. En total se elaboraron 54 probetas de 2,5 x 2,5 x 0,9 cm proveniente de 3 niveles. Los resultados conseguidos respecto al crecimiento muestran que existen diferencias significativas en ambos hongos evaluados. Así mismo, el crecimiento sobre las probetas en ambos hongos, el nivel ápice mostró mayor deterioro que los niveles base y medio. En relación a la pérdida de masa, P. sanguineus reportó mayor pérdida masa promedio con 9,73%, que el T. versicolor con 7,22%. Además, los 2 hongos reportaron un incremento de pérdida de masa a lo largo de fuste. En cuanto a la densidad básica promedio, el T. versicolor reportó mayor deterioro con 0,75 g/cm³ más que el P. sanguineus con 0,73 g/cm³; igualmente, ambos hongos reportaron disminución de la densidad básica a lo largo de fuste. Se concluye que, la mayor tasa de crecimiento fue en P. sanguineus (0,43 cm/día) que en T. versicolor (0,26 cm/día). La pérdida de masa de la M. spruceana clasificó en los tres niveles del fuste como altamente resistentes en ambos hongos. La densidad básica no influye indirectamente en la pérdida de masa comprobado a través de una correlación negativa (-0.487). | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | _aIngeniería Forestal. | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 1 |
_9191 _aRuiz Rengifo, Ladislao, _d1959-, _easesor |
|
| 700 | 0 |
_91800 _aVergara Palomino, Jorge Luis, _d1963-, _easesor |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c184562 _d184562 |
||