| 000 | 03489 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20240906090736.0 | ||
| 008 | 231107b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a332.024 _222 |
| 100 | _aJhorihetd Nátaly Tolentino Martínez | ||
| 245 |
_aCultura financiera y recaudación tributaria en los comerciantes de ropa del mercado en la ciudad de Tingo María, año 2020. _cPresentado por Jhorihetd Nataly Tolentino Martinez ; [Luz Violeta Infantas Bendezú, asesora] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María - Perú _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Contables. _c2023 |
| 300 |
_a65 hojas _bIlustraciones (blanco y negro), diagramas (blanco y negro), Figuras (color) _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aen la bibliografía de su tesis incluyo artículos de internet | ||
| 500 | _ainformación básica del trabajo de investigación | ||
| 500 | _aRegistro de tesis, conducente al título profesional | ||
| 500 | _aActa de sustentación de tesis N° 008-2023-FCC-UNAS. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Planteamiento metodológico -- Marco teórico y conceptual --Resultados de la investigación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias -- anexos. | |
| 520 | _aLa investigación titulada: "Cultura financiera y recaudación tributaria en los comerciantes de ropa del mercado en la ciudad de Tingo María, año 2020" tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura financiera y la recaudación tributaria en los comerciantes del rubro de venta de ropa en el mercado modelo de la ciudad de Tingo María. Para ello se estimó una muestra a 51 tiendas comerciales; el tipo de investigación es básica de nivel correlacional. Los principales resultados fueron: Existe un alto porcentaje (37%) de los comerciantes del rubro venta de ropa ocasionalmente acostumbran a llevar el registro de sus ingresos y con respecto al gasto el 64.7% lo hacen nunca, casi nunca y ocasionalmente. Asimismo, el 74.5% no realizan sus ahorros en alguna entidad financiera; el 35.3% nunca y a veces asisten a capacitaciones sobre temas financieros; el 54.9% manifestaron que, si les ofrecieron el crédito. Además, un 43.1% manifiestan que casi nunca emiten sus declaraciones mensuales de manera puntual y el 43.2% casi siempre y a veces tiene retrasos concernientes al pago de sus impuestos. Se concluye que la cultura financiera si se relaciona con la recaudación tributaria en los comerciantes del rubro de venta de ropa del mercado modelo en la ciudad de Tingo María, afirmación que se sustenta al haber obtenido un valor de Sig. (unilateral) menor al 5% (0.000 < 0.05); además se obtuvo un valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0. 545, lo que lo ubica en un grado de correlación positiva considerable. | ||
| 521 | _amaterial bibliográfico para el estudiante de la Universidad, docentes e investigadores. | ||
| 526 | _aContabilidad | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa |
||
| 999 |
_c184549 _d184549 |
||