| 000 | 04518 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260213105004.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231106b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a634.92 |
| 100 | 1 |
_a Vasquez Guerrero, Paul Maycol, _d1998-, _eautor _93466 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComportamiento de la madera albizia pedicellaris (Dc) L. Rico (Vilco Pashaco ) al proceso de maquinado a tres alturas del fuste / _cpresentado por Paul Maycol Vasquez Guerrero ; [Ricardo Ochoa Cuya y Jairo Edson Gutierrez Collao, asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2022. |
| 300 |
_a[16], 101 hojas, _bIlustraciones (color), tablas (blanco y negro), gráficos (color) ; _c30 cm + _e1 CD-ROM. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye 1CD-ROM (12CM) con ilustraciones y gráficos en la investigación. | ||
| 500 | _aEn la bibliografía de su tesis incluyó artículos de internet. | ||
| 500 | _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario. | ||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis N° 0064-2022-FRNR-UNAS". | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería) -- Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2022. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Propuestas a Futuro -- Referencias -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aLa investigación se realizó en el Laboratorio Taller de Aprovechamiento y Maquinaria Forestal (LATAMF), adscrita a la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva - Tingo María, con la finalidad de conocer el comportamiento de la madera de Albizia pedicellaris (vilco pashaco) al proceso de maquinado a tres alturas del fuste utilizando y calificando el defecto en base a la norma ASTM-D-1666-87 (1999). Se prepararon y ensayaron 135 probetas de 2,5 cm x 10 cm x 100 cm, en los tres planos de corte (tangencial, oblicuo y radial) para los ensayos de cepillado y taladrado; mientras que se prepararon y ensayaron 45 probetas de 2,5 cm x 2,5 cm x 10 cm para el ensayo de torneado. Los resultados reportan que en la operación de cepillado, el defecto más predominante fue marca de astillas, seguido por grano levantado, y que la calificación de los defectos fue regular para los ángulos de 15 y 25°, y buena para el ángulo de 35°; además el nivel medio (2,29) y el corte oblicuo (2,23) reportaron mejor promedio en el sentido a favor del grano en los tres ángulos, mientras que el nivel ápice (2,17) y el corte tangencial (2,17) reportaron mejor promedio en el sentido en contra del grano en los tres ángulos. En la operación del torneado, el defecto más predominante fue el grano arrancado, seguido por rugosidad, y que la calificación de los defectos fue buena para los ángulos de 0, 15 y 30°; además el nivel base reportó mejor promedio en el interior (1,98) y en el filo (2,03) en los tres ángulos. En la operación del taladrado, el defecto más predominante fue ruptura de grano, seguido por rugosidad, y que la calificación de los defectos fue buena para ambas velocidades; además el nivel ápice (2,23) y corte tangencial (2,27) reportaron mejores resultados en la entrada; los niveles medio y ápice (1,32) y los cortes radial y oblicuo (1,32) reportaron mejores resultados en el interior; los niveles base y ápice (2,40) y el corte radial (2,38) reportaron mejores resultados en la salida. | |
| 521 | 3 |
_aMaterial bibliográfica para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería Forestal. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 700 | 0 |
_91897 _aOchoa Cuya, Ricardo, _d1959-, _easesor |
|
| 700 | 1 |
_93467 _a Gutierrez Collao, Jairo Edson, _d1992-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_91673 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_bgrc _c/grc/mmdlcg/ñnoc/bipf |
||
| 999 |
_c184508 _d184508 |
||