| 000 | 03620nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20230824090625.0 | ||
| 006 | a|||||s|||| 00| 0 | ||
| 007 | cz mz aacaa | ||
| 008 | 230106s2023 pe ad||fsfn|| 00| 0 spa d | ||
| 017 |
_a2023-07575 _bBiblioteca Nacional del Perú |
||
| 020 | _q978-612-49372-7-9 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _erda _dspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdolescentes y jóvenes: vulnerabilidad a embarazos, infecciones de transmisión sexual y sida : _bLineamientos y estrategias para intervenciones óptimas en salud Reproductiva / _cRocío Yvonne Taboada Pilco, Josefa E. Vásquez Cevallos, Celina Elizabeth Rodríguez Miñano [y otros 2] ; [Edinson Ghilmer Pérez Barzola, diseño de la cubierta]. |
| 246 | 1 | 0 | _aLineamientos y estrategias para intervenciones óptimas en salud Reproductiva |
| 250 | _a1a edición digital | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aHuánuco : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Fondo Editorial de la Bibliotecas Central UNAS, _c2023 |
| 300 |
_a155 páginas : _bilustraciones (color), fotografías (color) |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía: páginas 127-138 | ||
| 505 | 2 | _aProblemática de la investigación -- Marco teórico -- Diseño de la investigación -- Descripción y análisis de resultados -- Lineamientos y estrategias para intervenciones óptimas en salud reproductiva -- Conclusiones y recomendaciones | |
| 520 | 3 | _a"El presente estudio de tipo descriptivo, correlacional de diseño transversal, se realizó en adolescentes y jóvenes de 10 a 25 años de los distritos de Trujillo, La Esperanza, Laredo y Salaverry de la Provincia de Trujillo, durante los meses de septiembre - octubre de 2007. El propósito del estudio fue determinar la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes en relación a embarazos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y SIDA considerando algunos factores protectores y de riesgo de amplio espectro y específicos. La muestra estuvo constituida por 295 adolescentes y jóvenes. El análisis estadístico se realizó a través de las estadísticas descriptivas. Los resultados indicaron la relación altamente significativa entre los factores protectores y de riesgo de amplio espectro y específicos con la vulnerabilidad. El 48.4 por ciento de los participantes en el estudio se encuentran con vulnerabilidades media y alta y pertenecen al grupo etéreo de adolescentes, existiendo promedios similares tanto en hombres como mujeres. En relación a la zona de procedencia, el mayor porcentaje de adolescentes y jóvenes con vulnerabilidad media –alta proceden de las zonas marginales y rurales. Para el abordaje de la problemática de la salud reproductiva en adolescentes y jóvenes se proponen intervenciones óptimas con un enfoque integrador y general."--Paginas 9-10 | |
| 521 | 3 | _aMaterial bibliográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. | |
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 526 | _aZootecnia | ||
| 546 | _aEn español. | ||
| 852 | _aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva | ||
| 856 | _uhttps://bibliotecaopac.unas.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11fd23313618717651fd59e9acc05610 | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK _ePrimera edición |
||
| 998 |
_cjlzs _bjlzs |
||
| 999 |
_c183784 _d183784 |
||