| 000 | 04238 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251121083919.0 | ||
| 008 | 230823b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | 0 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
|
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a633.73 |
| 100 | 0 |
_92889 _aFredy Fausto, Villanueva Mancilla, _d1989-, _eautor |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad en Industrias Alimentarias _92177 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad sensorial, fenoles totales, capacidad antioxidante y caracterización morfológica térmica en café (Coffea arabica) caturra y geisha liofilizados / _cpresentado por Fredy Fausto Villanueva Mancilla ; [Roberto Dávila Trujillo y Katty Natividad Barreto, asesores] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, facultad de ingeniería en Industrias Alimentarias, _c2022 |
| 300 |
_a[12], 57 hojas : _btablas(colores) figuras (color, blanco y negro), _c30 cm + _e1 CD-ROM |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye 1CD-ROM (12CM) con ilustraciones y gráficas de la investigación. | ||
| 500 | _aIncluye Acta de Sustentación de Tesis con fecha 06 de febrero de 2023. | ||
| 500 | _aIncluye “ Registro de tesis para la obtención de título universitario " | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería) -- Universidad Nacional Agraria de la selva, Facultad de Ingeniería en industrias alimentarias, 2022 | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: 38 - 46 hojas. _b82 |
||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de literatura. -- Materiales y métodos. -- Resultados y discusión. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos | |
| 520 | 3 | _aEl café se comercializa en distintas presentaciones entre ellos es el tostado molido y liofilizado, Sin embargo, esta amplia variedad de opciones ha generado la necesidad de realizar estudios para evaluar la calidad sensorial; caracterización morfológica; térmica; cuantificación de polifenoles y capacidad antioxidante. La liofilización de los sólidos solubles extraídos fue evaluado a temperaturas de congelamiento de -20 °C, -30 °C y -40 °C. La evaluación sensorial el café tostado molido y el tratamiento liofilizado a -30°C obtuvieron calificaciones de "excelente" en las dos variedades evaluadas. El liofilizado de la variedad Geisha obtuvo el mayor contenido de polifenoles (22.0+ 0.03 mg EAG/g) y la variedad caturra presentó mayor capacidad antioxidante (DPPH 0.51 0.01 mmol ET/g; ABTS= 0.89 0.01 mmol ET/g). Las partículas liofilizadas presentaron formas poliédricas irregulares, con diámetro promedio mayor en la variedad Caturra (66,05 um) comparada a la variedad Geisha (56,26 µm). El análisis termogravimétrico indicó la región de descomposición del polímero de mayor tamaño, para Geisha tostada molida un 43,73 % se degrado entre 205,50-349,26 °C, Geisha liofilizada un 44,84 % de masa en 216,53 hasta 359,87 °C, respecto a la variedad Caturra, el tratamiento tostado molido obtuvo degradación en 214,92 hasta 344,69 °C con 42.73 % de masa y el liofilizado alcanzó 46,74 % entre 207,20-359,79 °C. Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de las características y propiedades del café, lo que puede ser de gran utilidad en la industria alimentaria. | |
| 521 | 3 | _aMaterial Monográfico para estudiantes, universitarios, docentes y investigadores | |
| 526 | 0 | _aIngeniería en industrias alimentarias. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9776 _aAntioxidante _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9470 _aCafé _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_92882 _aCarbohidratos _zHúanuco _zPerú |
| 700 | 0 |
_92890 _aRoberto, Davila Trujillo, _d1989-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad en Industrias Alimentarias _92177 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _c/aeoa/zmvv/grc | ||
| 999 |
_c183781 _d183781 |
||