| 000 | 04464aam a22004092i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251124123907.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230713s2012 pe ad||frmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a333.72 |
| 100 | 0 |
_aMaritza Elena, Camones Fernández, _d1984-, _eautor _f2012 _lespañol _92465 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores Sociales y su Influencia en la Educación Ambiental Formal en la Institución Educativa Agropecuaria de Pumahuasi y la Institución Educativa N°32508 Victor Reyes Roca de Naranjillo / _cpresentado por Marithza Elena Camones Fernández ; [Juan Pablo Rengifo Trigozo, asesor] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2012 |
| 300 |
_a[11], 83 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro, cuadros (blanco y negro), gráficos (color) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" de fecha 12 de diciembre de 2011. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería) --Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2012. | ||
| 504 | _aLiteratura citada: [56] - 58 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión de Literatura: Diagnóstico. Errores que se pueden involucrar en un diagnóstico. Diagnóstico y la priorización de problemas y proyectos. Métodos para la recolección de datos en el campo. Estándares de infraestructura educativa. Procesos pedagógicos en el Perú. Metodología de enseñanza en el Perú. Servicios básicos -- Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencia Bibliográfica -- Anexo. | |
| 520 | 3 | _a"La investigación se realizó en los distritos de Padre Felipe Luyando (Naranjillo) y Daniel Alomias Robles, consistió en determinar las variables sociales que influyen en el nivel de conocimiento sobre los residuos sólidos micro rellenos sanitarios, y medio ambiente a los alumnos de la IE Agropecuaria de Pumahuasi y la IE N° 32508 Victor reyes Roca de Naranj La determinación de las variables sociales tuvieron en cuenta dos aspectos Trabajo de campo, que consistió en ubicación levantamiento topográfico diagnóstico de la situación actual, diagnóstico de los alumnos, diseño escénico y mejoramiento de los jardines, mejoramiento del vivero de Pumahuasi y Naranjillo, y trabajo de gabinete que consistió en el análisis estadistico de las variables influyentes en el nivel de conocimiento de los alumnos sobre el tema de los residuos sólidos, micro relleno sanitano y el medio ambiente Las vanables que influyen en los alumnos sobre el nivel de conocimiento de los residuos sólidos son Género de los alumnos ingresos familiares ocupación de sus padres, número de personas en el hogar y la institución donde estudia, grado de nivel de conocimiento de los micro rellenos sanitarios son: genero, ocupación de los padres, ingresos, número de personas, vivienda, y colegio, grado de nivel de conocimiento del medio ambiente son Ingresos y grado de educación y el grado de nivel de conocimiento de los sistemas ambientales son Ocupación de los padres, ingresos, vivienda, viven sus padres y el colegio donde estudian." -- Hoja [11] | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua. | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9748 _aEducación ambiental _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_91127 _aMedio ambiente _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_9207 _aResiduos sólidos _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_965 _aRengifo Trigozo, Juan Pablo, _d1966-, _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _c/zmvv/scvr/cc/grc | ||
| 999 |
_c183609 _d183609 |
||