| 000 | 05232aam a22004092i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260304075950.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230712s2010 pe adc|frmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a631.41 |
| 100 | 0 |
_a Castro Fabian, Julio Cesar, _d1982-, _eautor _f2010 _lespañol _92271 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de Diferentes Dosis de Dolomita en la Neutralización del Aluminio Intercambiable en un Suelo muy Ácido de Supte San Jorge / _cPresentado por Julio Cesar Castro Fabian ; [Asesor : José Lévano Crisóstomo] |
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú: _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, _c2010 |
| 300 |
_a[13], 53 [16] hojas. _bilustraciones (color), cuadro (blanco y negro), mapa (color); _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de Sustentación de Tesis" de fecha 12 de abril de 2010. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería) --Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2010. | ||
| 504 | _aLiteratura citada: hojas [48] - 53. | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción--Revisión de Literatura: Naturaleza de la acidez del suelo. Origen de la acidez del suelo. Acidez del suelo. Efecto del aluminio en la solución de suelos. Toxicidad del aluminio. Tolerancia. Efecto de la acidez de los suelos. Encalados de los suelos. Antecedentes de ensayos experimentales. Reacciones de neutralización. Criterio para los encalados de los suelos --Materiales y Métodos -- Resultados y Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _a"Con la finalidad de determinar y conocer qué cantidad de dosis crecientes de dolomita, serán suficientes para neutralizar total o parcialmente el aluminio intercambiable de un suelo muy ácido y evaluar la acción que ejerce sobre algunas características químicas del suelo el pH, capacidad de intercambio cationico efectiva (CIC), y el porcentaje de saturación de aluminio, así como también de los principales macronutrientes, tales como el calcio. magnesio y potasio, se realizó un ensayo en etapa de vivero en el Asentamiento Humano 1 de Julio en la vivienda de la señora Guillermina Fabián Pantaleon, ubicado en la provincia de Leoncio Prado Tingo María, sobre un suelo con alto contenido de aluminio intercambiable y bajo contenido de calcio y magnesio. El suelo seleccionado para el presente estudio fue procedente del Centro Poblado de Supte San Jorge ubicado a 40 minutos de la ciudad de Tingo María. Cuyas características resaltantes eran que presentaban cultivo de Erythoroxylum coca (coca), malezas como: Pteridium sp (macorilla). Imperata brasiliensis (cashaucsha) etc., estos suelos fueron muestrearon a una profundidad de (0-20 cm). Los suelos fueron llevados a vivero por un periodo de 120 días y mantenidos a capacidad de campo, con dosis crecientes de dolomita en cantidades equivalente a 1,1, 1,7,2,3, 2,9 y 3,4 g/kg de suelo, suficientes para neutralizar teóricamente el aluminio intercambiable del suelo. Los suelos fueron analizados al inicio, a los 60 dias y al final del estudio (120 dias). Al finalizar el periodo de (120 dias), se midieron las variables en estudio como son el Al, pH. CICE. saturación de aluminio, así como también de los macronutrientes tales como Ca, Mg y K. Para este trabajo de investigación solo se uso un diseño analítico descriptivo de los resultados obtenidos. La aplicación de dosis de 2,9 y 3,4 gramos de dolomita por kilogramo de suelo, ocasionaron un aumento progresivo tanto en el pH como en el contenido de calcio, magnesio, potasio y CICE: además causó una disminución sustancial en el contenido de aluminio intercambiable (hasta niveles de 0,1 meq. /100 g), considerándose este nivel neutralizado el aluminio y en cuanto al porcentaje de saturación de aluminio este bajó hasta niveles de 2,7 y 1,1 % medio adecuado para cualquier tipo de cultivo que se quien instalar." --Hoja [12] - 13. | |
| 521 | 2 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores. _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aIngeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_92001 _aSuelos ácidos _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_91816 _aQuímica _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 4 |
_962 _aEncalado _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_aLévano Crisóstomo, José Dolores, _d1953-, _easesor _921 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Recursos Naturales Renovables _91673 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 | _c/zmvv/scvr/cc/mmdlcg/bipf | ||
| 999 |
_c183604 _d183604 |
||