| 000 | 04488 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20251117082704.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230523b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores. _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_222 _a639.3128522 |
| 100 | _aEdith Doris Sandoval Toribio | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de tres densidades de cultivo de (Piaractus brachypomus) (paco) bajo sistema BVAD (Bajo volumen alta densidad) en la Laguna de los Milagros / _cpresentado por Edith Doris Sandoval Toribio |
| 264 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la selva, facultad de Zootecnia, _c2010 |
||
| 300 |
_a51 hojas : _bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficos (color,blanco y negro), cuadro (blanco y negro), _c30 cm + |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye "Acta de sustentación de tesis" con fecha 09 de febrero de 2010. | ||
| 500 | _aIncluye "Registro de tesis para la obtención de titulo universitario". | ||
| 504 | _aLiteratura citada: hojas : 37-42 | ||
| 505 | 2 | _aIntroducción -- Revisión Bibliográfica -- Generalidades de Piaractus brachypomus (paco) -- Crianza de peces en jaulas flotantes --Batimetría -- Jaulas o recintos acuáticos flotantes -- Consideraciones sobre la calidad de agua -- Consideraciones para el cultivo de Piaractus brachypomus (paco) -- Consideraciones para el cultivo de otras especies -- Consideraciones para la alimentación de peces -- Materiales y métodos -- Lugar y tiempo de ejecución -- Batimetría -- Preparación y característica de la jaula flotante -- Instalación de las jaulas -- Población y muestra -- Evaluación del crecimiento -- Elaboración de la dieta balanceada -- Variable independiente -- Tratamiento -- Croquis de distribución de tratamientos de las jaulas flotantes en la laguna los Milagros -- Análisis estadístico -- Variable dependiente -- Variable económico -- Resultados -- Peso final y ganancia de peso en tres densidades de cultivo -- Crecimiento e índice de crecimiento en tres densidades de cultivo -- Costo de producción -- Discusión -- Peso final y ganancia de peso -- Crecimiento e índice de crecimiento -- Costo de Producción -- Recomendación -- Revisión Bibliográfica -- Anexo | |
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo fue desarrollado en la laguna Los Milagro con un espejo de 5 9507 has, ubicada a 23 km, de Tingo Maria la margen derecha de la carretera Tingo Maria - Aucayacu, con el objetivo de determinar el efecto de la densidad de siembra sobre la producción de paco (Piaractus brachypomus) y los costos de producción Se sembraron 675 alevinos para el estudio, con peso promedio inicial de 15,85 g y longitud promedio de 9,18 cm, en 9 jaulas flotantes de 1m³, en tres tratamientos de densidades de 50, 75 y 100 peces/m? con tres repeticiones Se registro el crecimiento mensual del peso y longitud. Se usó alimento balanceado peletizado, con 25,28% de proteína, 4,87% de fibra, 4,82% de grasa y energía metabolizable 2,932 kcal/kg, proporcionando el alimento en dos raciones diarias. A los 173 días de evaluación se obtuvo mejor resultado con peso promedio final de 233,2 g en la densidad de 50 peces/m³. mientras en las jaulas de mayor densidad fue de 180,55 y 147,99 g respectivamente, la mayor velocidad de crecimiento 1,29 g/día, y el factor de conversión alimenticia de 1,64 para la menor densidad Así también se obtuvo un menor costo por kilogramo de peso (s/ 5.0). Observando una diferencia significativa entre las densidades (p≤0,05). La densidad del cultivo tiene un importante efecto sobre el crecimiento del paco (Piaractus brachypomus). confinado en jaulas flotantes, y el costo de producción por kilogramo de paco, muestran mejores resultado en la densidad de 50 peces/m² | |
| 521 | 3 |
_aMaterial monográfico para estudiantes universitarios, docentes e investigadores _bPE-TmUNAS |
|
| 526 | 0 | _aZootecnia | |
| 546 | _aEn español | ||
| 710 | 2 |
_91551 _aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Zootecnia |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/grc |
||
| 999 |
_c183235 _d183235 |
||