| 000 | 04304 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-TmUNAS | ||
| 005 | 20260212105231.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230512b2002 |||ad||frmn|| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _bspa _cCatalogación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores _dBiblioteca Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hspa |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a338.518544 _222 |
| 100 | 1 |
_aLeyva Tello,Jose _d1964-, _eautor _f2002 _lespañol _92278 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas _91400 |
|
| 245 |
_aAnálisis de rentabilidad en la campaña del cultivo de arroz bajo riego en el distrito de Tocache / _cpresentado por José Leyva Tello ; [Alpino Acosta Pinedo, asesor] |
||
| 264 | 3 | 1 |
_aTingo María, Perú : _bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ; _c2002 |
| 300 |
_a[1], 101 hojas : _bilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), gráficas (blanco y negro), diagramas (blanco y negro) ; _c30 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto impreso |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aLa tesis no adjunta Registro de tesis y Acta de sustentación. | ||
| 502 | _aTesis (Economista)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa | ||
| 504 |
_aLiteratura citada: hojas 71-73. _b22 |
||
| 505 | 2 | _aPlanteamiento y formulación del problema : Planteamiento del problema -- Objetivos : Objetivo general. Objetivos específicos -- Hipótesis -- Metodología : Métodos. Técnicas. Muestra -- Marco teórico y conceptual : Antecedentes. Marco teórico. Conceptos básicos -- Ubicación y características geográficas : ubicación. División política. Límites. Superficie. Altitud.. Clima. Accesibilidad -- Estructura productiva y económica. Actividad pecuaria. Actividad agrícola. Valor bruto de la producción agrícola -- Sistemas de producción agrícola -- Superficie sembrado y cosechada -- Rendimiento agrícola -- Producción total -- Producción cosechada y vendida -- Canales de comercialización -- Agentes de comercialización : Productores. Acopiadores. Mayoristas. Minoristas. Consumidor -- Precios en chacra y mercado -- Márgenes de comercialización -- Costos de comercialización -- Ingresos agrícolas -- Costos de producción -- Relación beneficio-costo -- Excedente, rentabilidad y retorno -- La rentabilidad agrícola y la política económica neoliberal -- Aplicación econométrica : Estimación y resultados del modelo. Evaluación del modelo. Prueba de significación de los parámetros -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Resumen -- Summary -- Anexos. | |
| 520 | _a"El presente trabajo se ha realizado en ocho centros poblados del distrito de Tocache, Región San Martín el año 2000. Se trata de demostrar los efectos que tienen las variables costos de producción, rendimiento agrícola y la política económica en la rentabilidad del cultivo de arroz bajo riego, para tal efecto; se ha corrido un modelo de relación lineal múltiple en función de los costos de producción unitario (CPU), rendimiento agrícola (RA) y política económica (PE), de donde; se ha podido demostrar que los costos de producción tienen una alta significación estadística en los niveles de rentabilidad, no siendo así las demás variables."--Hoja 74 | ||
| 521 | _aMaterial monográfico dirigido a estudiantes, docentes e investigadores. | ||
| 526 | 0 | _aEconomía | |
| 546 | _aEn español. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aRentabilidad _zHuánuco _zPerú _2 _9451 |
| 650 | 2 | 4 |
_9858 _aCultivo de arroz _zHuánuco _zPerú |
| 650 | 2 | 7 |
_9414 _aComercialización agrócola _zHuánuco _zPerú |
| 700 | 1 |
_aAcosta Pinedo, Alpino, _d1964-, _easesor _f2001 _lespañol _92156 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas _91400 |
|
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 998 |
_baeoa _c/aeoa/jlzs/zmvv/scvr/jlzs/cc/bipf |
||
| 999 |
_c183058 _d183058 |
||